2011年英國大學衛報(Guardian)排名
發佈日期:2010/6/17 | 5,909 天前 | 1,441
| 1 | (1) | Oxford |
| 2 | (2) | Cambridge |
| 3 | (4) | Warwick |
| 4 | (3) | St Andrews |
| 5 | (6) | UCL |
| 6 | (16) | Lancaster |
| 7 | (8) | Imperial College |
| 8 | (5) | London School of Economics |
| 9 | (10) | Loughborough |
| 9 | (11) | York |
| 11 | (12) | SOAS |
| 12 | (15) | Leicester |
| 13 | (9) | Bath |
| 14 | (13) | Exeter |
| 15 | (7) | Edinburgh |
| 15 | (18) | Sussex |
| 17 | (14) | Durham |
| 18 | (22) | Southampton |
| 19 | (35) | UEA |
| 20 | (27) | Surrey |
| 21 | (26) | Nottingham |
| 22 | (19) | Dundee |
| 23 | (17) | Glasgow |
| 24 | (21) | City |
| 25 | (24) | King's College London |
| 25 | (38) | Strathclyde |
| 27 | (45) | Kent |
| 27 | (36) | Robert Gordon |
| 27 | (36) | Stirling |
| 30 | (24) | Birmingham |
| 31 | (30) | Sheffield |
| 32 | (22) | Heriot-Watt |
| 33 | (34) | Aberdeen |
| 33 | (29) | Bristol |
| 35 | (28) | Leeds |
| 36 | (19) | Aston |
| 37 | (40) | Newcastle |
| 38 | (32) | Bournemouth |
| 39 | (47) | Liverpool |
| 40 | (61) | UC Falmouth |
| 41 | (31) | Royal Holloway |
| 42 | (81) | Chichester |
| 43 | (48) | Essex |
| 44 | (50) | Keele |
| 45 | (41) | Reading |
| 46 | (44) | Cardiff |
| 46 | (57) | Queen Mary |
| 48 | (56) | Oxford Brookes |
| 49 | (71) | Aberystwyth |
| 49 | (51) | Plymouth |
| 51 | (32) | Manchester |
| 52 | (62) | Sunderland |
| 53 | (42) | Nottingham Trent |
| 54 | (96) | Huddersfield |
| 55 | (43) | Edinburgh Napier |
| 56 | (49) | Queen's, Belfast |
| 57 | (65) | UWIC |
| 58 | (39) | Goldsmiths |
| 59 | (52) | Hull |
| 60 | (97) | Hertfordshire |
| 60 | (78) | Lampeter |
| 62 | (59) | UWE Bristol |
| 63 | (57) | Queen Margaret |
| 64 | (63) | Gloucestershire |
| 65 | (72) | Bangor |
| 66 | (63) | Birmingham City |
| 67 | (53) | Northumbria |
| 67 | (60) | Bath Spa |
| 69 | (82) | Central Lancashire |
| 69 | (55) | Staffordshire |
| 71 | (67) | Sheffield Hallam |
| 72 | (89) | Lincoln |
| 73 | (77) | De Montfort |
| 74 | (84) | Bradford |
| 75 | (53) | Brunel |
| 76 | (80) | Glamorgan |
| 77 | (69) | Thames Valley |
| 78 | (74) | Brighton |
| 79 | (90) | Chester |
| 79 | (66) | Glasgow Caledonian |
| 79 | (75) | Ulster |
| 79 | (69) | Teesside |
| 83 | (85) | Cumbria |
| 84 | (83) | Anglia Ruskin |
| 85 | (78) | Portsmouth |
| 86 | (68) | St Mary's UC, Twickenham |
| 87 | (75) | Coventry |
| 88 | (104) | Edge Hill |
| 89 | (85) | Newman University College |
| 90 | (87) | York St John |
| 91 | (105) | Derby |
| 92 | (91) | Worcester |
| 93 | (95) | Swansea |
| 94 | (100) | Northampton |
| 95 | (92) | Glynd?r |
| 96 | (94) | Winchester |
| 97 | - | Trinity University College |
| 98 | (73) | Kingston |
| 99 | (100) | Newport |
| 100 | (93) | Salford |
| 101 | (102) | Leeds Met |
| 102 | (109) | Greenwich |
| 103 | (88) | Bedfordshire |
| 104 | (97) | Manchester Met |
| 105 | (110) | Westminster |
| 106 | (108) | Roehampton |
| 107 | (103) | Canterbury Christ Church |
| 108 | (99) | Marjon (St Mark and St John) |
| 109 | (112) | Liverpool John Moores |
| 110 | (107) | Abertay Dundee |
| 110 | (111) | Leeds Trinity University College |
| 112 | (106) | Middlesex |
| 113 | (113) | Bucks New University |
| 114 | (117) | London South Bank |
| 115 | (115) | Southampton Solent |
| 116 | (114) | Bolton |
| 117 | (116) | East London |
| 118 | - | London Met |
上一篇院校動態:英國MBA排名及錄取要求信息 2010-06-17
下一篇院校動態:英國學子教育 - 免費的留學中介 2010-06-17
相關院校動態
英國
DSE免試直通英倫商科,金斯頓大學國際大一招生中
2026/8/21
354
港澳臺學生免DSE直入英國大一,金斯頓大學國際大一,商科多元、區位優越、門檻靈活,9月/1月開課。
英國
哈德斯菲爾德大學國際大一:升學快車道,性價比之選
2026/8/21
249
哈德斯菲爾德大學國際大一2026年秋季入學開放申請,學費僅1.6萬鎊,生活費親民,11月/1月靈活入學,高性價比留英升學首選。
英國
倫敦瑪麗女王大學2027春季碩士,搶先上車羅素名校
2026/8/21
554
倫敦瑪麗女王大學2027年1月入學碩士現已開放申請,涵蓋商科、法律、醫學及AI方向,接受跨專業背景,雅思6.5可申。
英國
羅漢普頓國際大一,1/10月直通商科
2026/8/20
475
羅漢普頓大學國際大一課程,接受11/12年級申請,雅思5.5分即可入讀,每年1月、10月開學,涵蓋會計、商務管理等五大商科方向。