來源:英國偉來留學 Way Line UK
2013/2/1 發表於4915天前 院校排名 1625
Financial Times (FT) 2009年歐洲大學商學院排名 - European Business school rankings。
| 排名 | 商學院 | 國家 | MBA | EMBA | 碩士管理課程 |
| 1 | HEC Paris | France | 11 | 1 | 1 |
| 2 | London Business School | UK | 1 | 3 | |
| 3 | Insead | France / Singapore | 2 | 4 | |
| 4 | IMD | Switzerland | 5 | 6 | |
| 5 | IE Business School | Spain | 3 | 5 | |
| 6 | Iese Business School | Spain | 4 | 7 | |
| 7 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | 9 | 13 | 9 |
| 8 | EM Lyon Business School | France | 32 | 28 | 5 |
| 8 | Esade Business School | Spain | 7 | 8 | |
| 10 | Vlerick Leuven Gent Management School | Belgium | 20 | 24 | 19 |
| 11 | Essec Business School | France / Singapore | 8 | 4 | |
| 12 | ESCP Europe | France / UK / Germany / Spain / Italy |
12 | 2 | |
| 13 | City University: Cass | UK | 17 | 8 | 14 |
| 13 | Cranfield School of Management | UK | 13 | 15 | |
| 15 | Stockholm School of Economics | Sweden / Russia / Latvia | 21 | 11 | |
| 16 | Imperial College Business School | UK | 16 | 14 | 31 |
| 17 | University of Strathclyde Business School | UK | 17 | 29 | 25 |
| 18 | Aalto University School of Economics | Finland / S. Korea / Singapore |
22 | 29 | |
| 19 | Grenoble Graduate School of Business | France | 25 | 6 | |
| 19 | London School of Economics and Political Science | UK | 1 | 3 | |
| 19 | University of Oxford: Said | UK | 8 | ||
| 22 | University College Dublin: Smurfit | Ireland | 30 | 26 | 35 |
| 22 | Warwick Business School | UK | 14 | 16 | |
| 24 | SDA Bocconi | Italy | 15 | ||
| 25 | Durham Business School | UK | 22 | 31 | 40 |
| 26 | Mannheim Business School | Germany | 8 | 7 | |
| 27 | Nyenrode Business Universiteit | Netherlands | 27 | 37 | |
| 28 | Edhec Business School | France | 10 | ||
| 29 | Ashridge | UK | 20 | ||
| 30 | University St.Gallen | Switzerland | 19 | ||
| 31 | Aston Business School | UK | 21 | 28 | |
| 31 | Copenhagen Business School | Denmark | 23 | 21 | |
| 33 | Manchester Business School | UK | 12 | 41 | |
| 34 | NHH | Norway | 34 | 33 | |
| 34 | University of Bath School of Management | UK | 23 | 32 | |
| 34 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Austria | 17 | 15 | |
| 37 | Bradford University School of Management | UK | 25 | 30 | 45 |
| 38 | Eada | Spain | 28 | 33 | |
| 39 | Henley Business School | UK | 18 | ||
| 39 | University of Cambridge: Judge | UK | 6 | ||
| 41 | Lancaster University Management School | UK | 10 | ||
| 42 | Audencia Nantes | France | 12 | ||
| 42 | Kozminski University | Poland | 32 | 34 | |
| 44 | ESC Lille | France | 16 | ||
| 44 | Solvay Business School | Belgium | 13 | ||
| 46 | ESC Toulouse | France | 17 | ||
| 47 | Reims Management School | France | 18 | ||
| 48 | IAG-Louvain School of Management | Belgium | 20 | ||
| 49 | Ceram Business School | France | 22 | ||
| 49 | Euromed Management | France | 24 | ||
| 49 | TiasNimbas Business School, Tilburg University | Netherlands | 25 | 11 | |
| 52 | Maastricht University | Netherlands | 27 | ||
| 52 | Rouen Business School | France | 22 | ||
| 54 | Universiteit Antwerpen Management School | Belgium | 25 | ||
| 55 | Bem Bordeaux Management School | France | 30 | ||
| 56 | Politecnico di Milano School of Management | Italy | 35 | 34 | 46 |
| 57 | Leeds University Business School | UK | 19 | ||
| 58 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal | |||
| 59 | ICN Business School | France | 38 | ||
| 59 | University of Cologne, Faculty of Management | Germany | 36 | ||
| 61 | BI Norwegian School of Management | Norway | 44 | ||
| 61 | Birmingham Business School | UK | 23 | ||
| 61 | ESC Tours-Poitiers (ESCEM) | France | 39 | ||
| 64 | University of Edinburgh Business School | UK | 29 | ||
| 65 | Koc University GSB | Turkey | 25 | ||
| 66 | Nottingham University Business School | UK | 31 | ||
| 67 | Corvinus University of Budapest | Hungary | 41 | ||
| 67 | ESC Clermont | France | 43 | ||
| 69 | The University of Sheffield | UK | 33 | ||
| 70 | HHL-Leipzig GSM | Germany | 34 |
上一條留學資訊:2010年世界商學院排名 (FT)
下一條留學資訊:2010年英國中學排名 (根據 A-Level 考試結果排名)
泰晤士高等教育發佈2026年全球大學就業力排名,劍橋、牛津等英國多所名校表現卓越,評估維度涵蓋工作技能、數位思維與國際化能力等。
2025/12/31 發表於199天前 院校排名 939
2027 QS排名出爐:英國G5穩居全球前十,王愛曼佈下滑,謝菲爾德等中段大學逆勢大漲。港澳生選校必看就業與國際化指標變化。
2026/6/22 發表於26天前 院校排名 491
華威大學2026 QS學科排名出爐,經濟、數學、統計及市場營銷均列全球前30,商科與數學集群優勢突出,港澳台學生熱門之選。
2026/5/19 發表於60天前 院校排名 978
華威大學2026年QS排名全球第69,英國前十。商學院、計算機等學科強勢,國際生比例40%,畢業生廣受名企青睞。
2026/4/23 發表於86天前 院校排名 348
利茲大學2027年QS排名升至全球第77位,四年累計上升15名。地質學、發展研究等4個學科躋身全球前20,留學性價比突出。
2026/7/9 發表於9天前 院校排名 600