來源:英國偉來留學 Way Line UK
2013/2/1 發表於4493天前 院校排名 1123
A LEVEL即General Certificate of Education Advanced Level(普通教育高級證書),是英國的國民教育課程,也是英國學生進入大學前的主要測試課程。A Level考試成績在全世界160多個國家得到認可。憑借A Level成績和雅思或托福成績,學生可以直接申請進入英國、美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭這些英語國家、歐盟國家和所有英聯邦國家、新加坡、香港等世界上大多數國家和地區的正規大學學習。 因此,A-Level課程被國際教育界譽為“金牌”教育課程和全球大學入學的黃金標準。
英國高中課程(A Level)有60多門課供學生選擇,學生可以任意選修其中的3至4門課程。課程包括:數學、進階數學、物理、化學、生物學、會計學、商業學、經濟學、英國文學、心理學、計算機學等科目。
2011年的英國中學排名在2011年8月27號出版。
排名 | 學校 | 級別 | 類型 |
---|---|---|---|
1 | Henrietta Barnett, Hampstead Garden Suburb | Grammar | Girls |
2 | Queen Elizabeth's, Barnet | Grammar | Boys |
3 | Colchester Royal Grammar, Essex | Grammar | Mixed |
4 | Pate's Grammar, Cheltenham | Grammar | Mixed |
5 | St Olave's and St Saviour's Grammar, Orpington | Grammar | Mixed |
6 | Wilson's, Wallington | Grammar | Boys |
7 | Judd, Tonbridge | Grammar | Mixed |
8 | Colyton Grammar, Colyford | Grammar | Mixed |
9 | Latymer, London | Grammar | Mixed |
10 | Tiffin Girls', Kingston Upon Thames | Grammar | Girls |
11 | Tiffin, Kingston Upon Thames | Grammar | Boys |
12 | King Edward VI Camp Hill for Boys, Kings Heath | Grammar | Boys |
13 | Altrincham Grammar for Girls, Bowdon | Grammar | Girls |
14 | King Edward VI Camp Hill for Girls, Kings Heath | Grammar | Girls |
15 | Lumen Christi Coll, Londonderry | Grammar | Mixed |
16 | Dr Challoner's High, Little Chalfont | Grammar | Girls |
17 | Newstead Wood for Girls, Orpington | Grammar | Girls |
18 | Reading, Berkshire | Grammar | Boys |
19 | Kendrick Girls' Grammar, Reading | Grammar | Girls |
20 | Tunbridge Wells Girls' Grammar, Kent | Grammar | Girls |
21 | Sutton Grammar for Boys, Surrey | Grammar | Boys |
22 | Watford Grammar for Girls, Hertfordshire | Comprehensive | Girls |
23 | Nonsuch Girls' High, Cheam | Grammar | Girls |
24 | Dr Challoner's Grammar, Amersham | Grammar | Boys |
25 | Hockerill Anglo-European Coll, Bishops Stortford * | Comprehensive | Mixed |
26 | King Edward VI Grammar, Chelmsford | Grammar | Mixed |
27 | Stratford-upon-Avon Grammar for Girls, Warwickshire | Grammar | Girls |
28 | King Edward VI Handsworth, Birmingham | Grammar | Girls |
29 | Southend Boys' High, Westcliff-on-Sea | Grammar | Mixed |
30 | Wolverhampton Girls' High, West Midlands | Grammar | Girls |
31 | Colchester County Girls' High, Essex | Grammar | Girls |
32 | King Edward VI Five Ways, Bartley Green | Grammar | Mixed |
33 | Wallington County Grammar, Surrey | Grammar | Mixed |
34 | Chelmsford County Girls' High, Essex | Grammar | Girls |
35 | Watford Grammar for Boys, Hertfordshire | Partially selective | Boys |
36 | Beaconsfield High, Buckinghamshire | Grammar | Girls |
37 | St Michael's RC Grammar, North Finchley | Grammar | Mixed |
38 | Blue Coat, Liverpool | Grammar | Mixed |
39 | Cardinal Vaughan Memorial RC, London | Comprehensive | Mixed |
40 | Dame Alice Owen's, Potters Bar | Partially selective | Mixed |
41 | Ilford County High, Barkingside | Grammar | Boys |
42 | Hills Road SF Coll, Cambridge | Sixth Form College | Mixed |
43 | Royal Grammar, High Wycombe | Grammar | Boys |
44 | Wallington Girls' High, Surrey | Grammar | Girls |
45 | Skinners', Tunbridge Wells | Grammar | Boys |
46 | Tonbridge Grammar, Kent * | Grammar | Mixed |
47 | South Wilts Grammar for Girls, Salisbury | Grammar | Girls |
48 | Torquay Grammar for Girls, Devon | Grammar | Girls |
49 | JFS, Kenton | Comprehensive | Mixed |
50 | Newport Girls' High, Shropshire | Grammar | Girls |
51 | Westcliff Girls' High, Westcliff on sea | Grammar | Girls |
52 | Altrincham Grammar for Boys, Bowdon | Grammar | Boys |
53 | Woodford County High, Woodford Green | Grammar | Girls |
54 | King David High, Crumpsall | Comprehensive | Mixed |
55 | Adams' Grammar, Newport | Grammar | Mixed |
56 | Ripon Grammar, North Yorkshire | Grammar | Mixed |
57 | Lady Margaret, London | Comprehensive | Girls |
58 | Sutton Coldfield Grammar for Girls, West Midlands | Grammar | Girls |
59 | Westcliff Boys' High, Westcliff-on-Sea | Grammar | Boys |
60 | Lancaster Girls' Grammar, Lancashire | Grammar | Girls |
61 | Sir Thomas Rich's, Gloucester | Grammar | Mixed |
62 | Caistor Grammar, Lincolnshire | Grammar | Mixed |
63 | St Bernard's Convent, Slough | Grammar | Mixed |
64 | Sir William Borlase's Grammar, Marlow | Grammar | Mixed |
65 | Bishop Wordsworth's Grammar, Salisbury | Grammar | Boys |
66 | Rainey Endowed, Magherafelt | Grammar | Mixed |
67 | Mill Hill County High, London | Comprehensive | Mixed |
68 | Banbridge Academy Grammar, Co. Down | Grammar | Mixed |
69 | St Dominic's SF Coll, Harrow on The Hill | Sixth Form College | Mixed |
70 | Aylesbury High, Buckinghamshire | Grammar | Girls |
71 | St John The Baptist RC Comp, Kingfield | Comprehensive | Mixed |
72 | King Edward VI Aston, Birmingham | Grammar | Boys |
73 | Collegiate Grammar, Ennskillen | Grammar | Girls |
74 | Rugby High, Warwickshire | Grammar | Girls |
75 | Hasmonean High, Hendon | Comprehensive | Mixed |
76 | Lancaster Royal Grammar, Lancashire | Grammar | Boys |
77 | Bishop Vesey's Grammar, Sutton Coldfield | Grammar | Mixed |
78 | Invicta Grammar, Maidstone | Grammar | Mixed |
79 | Torquay Boys' Grammar, Devon * | Grammar | Boys |
80 | Gordon's, Woking | Comprehensive | Mixed |
81 | London Oratory, SW6 1RX | Comprehensive | Mixed |
82 | Langley Grammar, Slough | Grammar | Mixed |
83 | Durham Johnston Comp, County Durham | Comprehensive | Mixed |
84 | Bournemouth for Girls, Dorset | Grammar | Girls |
85 | Ermysted's Grammar, Skipton | Grammar | Boys |
86 | Crickhowell High, Powys | Comprehensive | Mixed |
87 | Royal Latin, Buckingham | Grammar | Mixed |
88 | Wirral Grammar for Girls, Bebington | Grammar | Girls |
89 | Parkstone Grammar, Poole | Grammar | Girls |
90 | Maidstone Grammar for Girls, Kent | Grammar | Mixed |
91 | Wycombe High, High Wycombe | Grammar | Girls |
92 | Barton Court Grammar, Canterbury * | Grammar | Mixed |
93 | Skipton Girls' High, North Yorkshire | Grammar | Girls |
94 | Lawrence Sheriff, Rugby | Partially selective | Boys |
95 | West Kirby Grammar, Wirral | Grammar | Girls |
96 | Mill Hill, Ripley | Grammar | Mixed |
97 | Parmiter's, Garston | Partially selective | Mixed |
98 | Saffron Walden County High, Essex | Comprehensive | Mixed |
99 | Strathearn, Belfast | Grammar | Girls |
100 | Chesham Grammar, Buckinghamshire | Grammar | Mixed |
上一條留學資訊:2011年倫敦地區大學排名及相關信息
下一條留學資訊:2006年 - 2009年英國大學捐贈排名
英國在醫學研究與教育領域擁有深厚的曆史積淀與卓越的傳統,其醫學教育體繫在全球範圍內廣受讚譽。牛津、劍橋、帝國理工學院及UCL等頂尖學府。
2025/1/27 發表於115天前 院校排名 474
在今年的QS排名中,IC大放異彩,不僅世界排名大幅上昇4位,更在英國國內排名中超越了牛津和劍橋,一舉奪得英國第一的寶座!
2024/12/2 發表於171天前 院校排名 503
本次排名的評分指標包括: 社會影響力、環境影響力和良好治理,比重分別爲45%、45%及10%,以評估各大學如何採取行動,應對全球挑戰。
2024/12/19 發表於154天前 院校排名 490
華威商學院在商界亦享有卓越口碑,是世界九大投資銀行在全球的目標院校之一,每年爲管理諮詢與金融投資領域輸送大量人才。現在提供本科、研究生和博士生的學位課程。
2024/12/9 發表於164天前 院校排名 473
牛津大學在地理學(1)和生態學(1)等領域處於全球領先地位,顯示了其在環境科學領域的獨特優勢。此外,牛津在臨床醫學(4)、公共衛生(5)等醫學相關領域也有着強大的聲譽。
2024/11/18 發表於185天前 院校排名 509
倫敦商學院是倫敦大學下屬的一所研究生學院,沒有本科課程。其商業教育涵蓋 MBA、碩士和博士學位的課程,所以並不參加QS綜合排名。
2025/1/2 發表於140天前 院校排名 511