來源:英國偉來留學 Way Line UK
2013/2/1 發表於4493天前 院校排名 1080
《世界大學學術排名》是由上海交通大學世界一流大學研究中心和高等教育研究所的研究人員獨立研究完成的,於2003年首次在網上公布,此後每年更新。
下面是由上海交通大學發布的2011年世界大學學術排名Top100的上榜學校的相關信息。上海交通大學的世界大學學術排名是非常有權威性的,對各國的大學都進行了排名。
世界排名 | 學校 | 國家/地區 | 國家排名 | 總分 |
1 | 哈佛大學 | 美國 | 1 | 100.0 |
2 | 斯坦福大學 | 美國 | 2 | 72.6 |
3 | 麻省理工學院 | 美國 | 3 | 72.0 |
4 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 4 | 71.9 |
5 | 劍橋大學 | 英國 | 1 | 70.0 |
6 | 加州理工學院 | 美國 | 5 | 64.7 |
7 | 普林斯頓大學 | 美國 | 6 | 61.2 |
8 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 7 | 60.4 |
9 | 芝加哥大學 | 美國 | 8 | 57.5 |
10 | 牛津大學 | 英國 | 2 | 56.4 |
11 | 耶魯大學 | 美國 | 9 | 54.8 |
12 | 加州大學-洛杉基 | 美國 | 10 | 53.0 |
13 | 康乃爾大學 | 美國 | 11 | 51.5 |
14 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 12 | 50.4 |
15 | 加州大學-聖地亞哥 | 美國 | 13 | 49.5 |
16 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 | 14 | 48.8 |
17 | 加州大學-舊金山 | 美國 | 15 | 46.7 |
18 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 16 | 45.9 |
19 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 美國 | 17 | 45.6 |
20 | 倫敦大學大學學院 | 英國 | 3 | 44.8 |
21 | 東京大學 | 日本 | 1 | 44.6 |
22 | 密歇根大學-安娜堡 | 美國 | 18 | 44.1 |
23 | 瑞士聯邦理工學院-蘇黎世 | 瑞士 | 1 | 43.2 |
24 | 倫敦大學帝國學院 | 英國 | 4 | 42.6 |
25 | 伊利諾大學-香檳 | 美國 | 19 | 42.5 |
26 | 多倫多大學 | 加拿大 | 1 | 41.9 |
27 | 京都大學 | 日本 | 2 | 41.2 |
28 | 明尼蘇達大學-雙城 | 美國 | 20 | 40.8 |
29 | 紐約大學 | 美國 | 21 | 38.8 |
30 | 西北大學(美國) | 美國 | 22 | 38.7 |
31 | 華盛頓大學-聖路易斯 | 美國 | 23 | 38.1 |
32 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 美國 | 24 | 37.2 |
33 | 洛克菲勒大學 | 美國 | 25 | 37.1 |
33 | 加州大學-聖塔芭芭拉 | 美國 | 25 | 37.1 |
35 | 杜克大學 | 美國 | 27 | 35.1 |
35 | 德克薩斯大學-奧斯汀 | 美國 | 27 | 35.1 |
37 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 2 | 34.9 |
38 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 5 | 34.8 |
38 | 馬裏蘭大學-大學城 | 美國 | 29 | 34.8 |
40 | 巴黎第十一大學 | 法國 | 1 | 34.6 |
41 | 巴黎第六大學 | 法國 | 2 | 34.3 |
42 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 美國 | 30 | 34.0 |
43 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 1 | 33.7 |
44 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 | 1 | 33.5 |
45 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 | 美國 | 31 | 32.1 |
46 | 南加州大學 | 美國 | 32 | 32.0 |
47 | 慕尼黑工業大學 | 德國 | 1 | 31.8 |
48 | 加州大學-戴維斯 | 美國 | 33 | 31.7 |
48 | 加州大學-歐文 | 美國 | 33 | 31.7 |
48 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 | 1 | 31.7 |
51 | 德克薩斯大學西南醫學中心 | 美國 | 35 | 31.6 |
52 | 範德比爾特大學 | 美國 | 36 | 31.3 |
53 | 愛丁堡大學 | 英國 | 6 | 31.2 |
54 | 慕尼黑大學 | 德國 | 2 | 30.9 |
55 | 卡內基梅隆大學 | 美國 | 37 | 30.6 |
56 | 蘇黎世大學 | 瑞士 | 2 | 30.5 |
57 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 | 1 | 30.3 |
57 | 匹茲堡大學 | 美國 | 38 | 30.3 |
59 | 魯特格斯州立大學-新布朗斯維克 | 美國 | 39 | 30.1 |
60 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 1 | 30.0 |
61 | 普渡大學-西拉法葉 | 美國 | 40 | 29.9 |
62 | 海德堡大學 | 德國 | 3 | 29.6 |
63 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 美國 | 41 | 29.5 |
64 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 3 | 29.4 |
65 | 布朗大學 | 美國 | 42 | 29.2 |
65 | 萊頓大學 | 荷蘭 | 2 | 29.2 |
67 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 | 2 | 29.0 |
68 | 倫敦大學國王學院 | 英國 | 7 | 28.9 |
69 | 巴黎高等師範學校 | 法國 | 3 | 28.7 |
70 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 2 | 28.6 |
70 | 布裏斯托爾大學 | 英國 | 8 | 28.6 |
72 | 佛羅裏達大學 | 美國 | 43 | 28.4 |
73 | 日內瓦大學 | 瑞士 | 3 | 28.1 |
74 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 | 1 | 28.0 |
75 | 奧斯陸大學 | 挪威 | 1 | 27.9 |
76 | 波士頓大學 | 美國 | 44 | 27.7 |
77 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 | 1 | 26.9 |
78 | 亞利桑那州立大學-滕比 | 美國 | 45 | 26.7 |
79 | 猶他大學 | 美國 | 46 | 26.5 |
80 | 亞利桑那大學 | 美國 | 47 | 26.4 |
81 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 | 3 | 26.1 |
82 | 印第安納大學-布魯明頓 | 美國 | 48 | 25.9 |
82 | 大阪大學 | 日本 | 3 | 25.9 |
84 | 羅切斯特大學 | 美國 | 49 | 25.8 |
85 | 諾丁漢大學 | 英國 | 9 | 25.7 |
86 | 奧爾胡斯大學 | 丹麥 | 2 | 25.4 |
86 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 3 | 25.4 |
86 | 哥廷根大學 | 德國 | 4 | 25.4 |
89 | 根特大學 | 比利時 | 1 | 25.3 |
89 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 | 4 | 25.3 |
89 | 巴塞爾大學 | 瑞士 | 4 | 25.3 |
92 | 密歇根州立大學 | 美國 | 50 | 25.1 |
93 | 賴斯大學 | 美國 | 51 | 24.8 |
94 | 名古屋大學 | 日本 | 4 | 24.7 |
94 | 波恩大學 | 德國 | 5 | 24.7 |
96 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 4 | 24.5 |
97 | 凱斯西保留地大學 | 美國 | 52 | 24.4 |
97 | 謝菲爾德大學 | 英國 | 10 | 24.4 |
97 | 東北大學(日本) | 日本 | 5 | 24.4 |
100 | 德克薩斯農機大學-卡城 | 美國 | 53 | 24.2 |
100 | 法蘭克福大學 | 德國 | 6 | 24.2 |
上一條留學資訊:英國大學/學院學生人數排名
下一條留學資訊:2011年倫敦地區大學排名及相關信息
牛津大學在地理學(1)和生態學(1)等領域處於全球領先地位,顯示了其在環境科學領域的獨特優勢。此外,牛津在臨床醫學(4)、公共衛生(5)等醫學相關領域也有着強大的聲譽。
2024/11/18 發表於185天前 院校排名 510
倫敦商學院是倫敦大學下屬的一所研究生學院,沒有本科課程。其商業教育涵蓋 MBA、碩士和博士學位的課程,所以並不參加QS綜合排名。
2025/1/2 發表於140天前 院校排名 512
今年曼大商學院放水很嚴重,均分下降了1-9 分不等。商科專業開設的很全麵,像會計學、金融學、管理學、市場營銷等都有開設。
2025/2/21 發表於90天前 院校排名 369
伯明翰大學、華威大學、巴斯大學、倫敦大學學院和杜倫大學則在兩大排名中名列前茅。這些院校在計算機科學領域具有領先地位,課程設置緊跟行業前沿。
2025/3/19 發表於64天前 院校排名 276
2024-25年度全球就業能力大學排名和調查,英國共有13所大學榜上有名
英國大學畢業生以高質量吸引了全球僱主的目光。此次全球排名前10的大學,有3份名額被英國大學收入囊中,分別是劍橋大學全球第5、牛津大學全球第7、帝國理工學院全球第10。
2024/12/5 發表於168天前 院校排名 534
英國在醫學研究與教育領域擁有深厚的曆史積淀與卓越的傳統,其醫學教育體繫在全球範圍內廣受讚譽。牛津、劍橋、帝國理工學院及UCL等頂尖學府。
2025/1/27 發表於115天前 院校排名 475