2011年英國大學排名(Guardian 衛報排名) 

來源:英國偉來留學 Way Line UK

2013/2/1  發表於4779天前  院校排名  1354 

The Guardian,即英國《衛報》建立的大學排名評估方法與其它一些排名榜不大相同,它是按照全國學生普查的方式對即將畢業的本科生所作的調查的結果計分的,主要按照學生對大學的教學,科研實力,與學生與教職員素質這些方面進行評價打分。Guardian排名也因其獨特的全國普查的特性,從某種程度上而言,具有相對的客觀性。和Times的排名比較,Guardian的評比角度比較特別,使用的標準也不一樣,從而導致二者的排名有時有較大不同。以下是Guardian排名2011最新版。

排名 大學名稱 衛報
評分
整體滿意度 教學滿意度 反饋滿意度 平均學生投入 師生
比例
就業
前景
1 牛津大學Oxford 100       10 10.8 80  
2 劍橋大學Cambridge 94.5 92 91 72 9.59 11.7 78
3 華威大學Warwick 81.4 88 87 61 8.39 13.3 75
4 聖安德魯斯大學St Andrews 81.3 92 93 70 6.02 13.1 71
5 倫敦大學學院UCL 79.5 87 86 62 8.53 8.9 77
6 蘭卡斯特大學Lancaster 76.8 89 88 67 6.91 13.5 75
7 帝國理工學院Imperial 76 86 81 52 8.92 10.5 86
8 倫敦政治經濟學院LSE 75.3 77 76 61 7.54 14 76
9 拉夫堡大學Loughborough 73.5 89 89 72 5.38 18.5 69
9 約克大學York 73.5 87 91 67 6.83 13.8 68
11 倫敦大學亞非學院SOAS 73.1 86 87 65 6.45 12.7 68
12 萊斯特大學Leicester 71.9 92 90 71 5.77 14.8 70
13 巴斯大學Bath 71.4 87 86 59 5.2 15.9 79
14 艾克斯特大學Exeter 71.1 89 90 71 4.85 19.1 62
15 愛丁堡大學Edinburgh 70.4 83 85 46 9.28 13.4 73
15 薩塞克斯大學Sussex 70.4 87 89 65 4.97 15.4 70
17 杜倫大學Durham 70.1 88 87 64 4.64 15.9 74
18 南安普頓大學Southampton 70 87 88 60 6.4 13.5 73
19 東英吉利大學UEA 67.9 90 92 69 6.43 15.5 67
20 薩裏大學Surrey 67.7 85 84 63 6.73 18 76
21 諾丁漢大學Nottingham 67.3 87 86 60 6.58 13.8 72
22 鄧迪大學Dundee 67 87 88 67 5.9 17.4 66
23 格拉斯哥大學Glasgow 66.5 90 90 64 5.79 14.2 69
24 倫敦城市大學City 66.3 77 78 58 7.13 18.2 72
25 倫敦大學國王學院King's College 65.9 83 85 57 7.1 11.3 77
25 斯凱萊德大學Strathclyde 65.9 85 84 61 6.12 17.6 71
27 肯特大學Kent 65.7 86 86 68 5.77 14.8 65
27 羅伯特高登大學Robert Gordon 65.7 84 84 66 4.35 19.2 82
27 斯特林大學Stirling 65.7 88 88 69 5.19 17 65
30 伯明翰大學Birmingham 65.4 85 86 63 7.39 15.6 66
31 謝菲爾德大學Sheffield 65.1 88 88 62 4.83 14.3 69
32 赫瑞·瓦特大學Heriot-Watt 64.8 81 78 52 7.06 17 74
33 阿伯丁大學Aberdeen 64.7 89 89 66 5.01 15.9 76
33 布裏斯托大學Bristol 64.7 84 89 55 6.12 13.8 76
35 利茲大學Leeds 64.6 84 86 61 6.83 14.7 68
36 阿斯頓大學Aston 63.7 84 82 59 5.36 18.1 73
37 紐卡斯爾大學Newcastle 63.6 87 87 62 5.39 15.1 70
38 伯恩茅斯大學Bournemouth 63.4 79 81 66 6.7 23.1 68
39 利物浦大學Liverpool 63.2 84 84 57 6.96 12.7 67
40 法爾茅茨大學UC Falmouth 62.9 80 82 74 5.94 24 50
41 倫敦大學皇家霍洛威學院Royal Holloway 62.7 85 85 63 4.71 14.9 58
42 奇切斯特大學Chichester 61.9 88 89 73 3.89 15.9 56
43 埃塞克斯大學Essex 61.1 85 84 65 6.44 13.9 56
44 基爾大學Keele 60.7 87 87 66 4.43 13.3 64
45 雷丁大學Reading 60.5 87 86 61 4.8 16.6 64
46 卡地夫大學Cardiff 60.4 85 86 54 6.14 14.2 71
46 倫敦大學瑪麗女王學院Queen Mary 60.4 85 83 61 6.82 13.2 72
48 牛津布魯克斯大學Oxford Brookes 60.2 85 84 66 5.15 17.7 63
49 阿伯斯威大學Aberystwyth 60.1 90 89 71 4.41 16 57
49 普利茅斯大學Plymouth 60.1 81 84 64 7.06 15.8 54
51 曼徹斯特大學Manchester 60 77 81 50 7.74 14.9 67
52 桑德蘭大學Sunderland 58.9 83 84 71 5.6 16.7 53
53 諾丁漢特倫特大學NTU 58.5 81 81 65 4.27 18.2 68
54 哈德斯菲爾德大學Huddersfield 58.3 79 82 71 4.34 15.9 57
55 龍比亞大學Napier 58.2 81 81 64 3.67 19 69
56 貝爾法斯特女王大學Queen's 57.8 83 85 56 5.03 15.3 71
57 威爾士大學卡地夫學院UWIC 57.7 79 80 70 4.11 20.1 56
58 金史密斯學院Goldsmiths 57.6 80 85 64 3.85 16.8 53
59 赫爾大學Hull 57 87 87 70 4.43 19.8 66
60 赫特福德大學Hertfordshire 56.8 81 82 62 5.6 16.2 57
60 蘭彼得大學Lampeter 56.8 87 88 73 3.61 18.6 46
62 西英格蘭大學UWE 56.6 83 83 65 3.97 19.6 57
63 瑪格麗特女王大學Queen Margaret 56.4       2.66 18.3 63
64 格羅斯特大學Gloucestershire 56 80 82 65 5.84 19.7 55
64 班戈大學Bangor 55.4 85 86 65 5.97 17.3 51
66 伯明翰城市大學BCU 55 77 80 65 5.85 19 64
67 諾森比亞大學Northumbria 54.7 80 81 65 4.27 21.9 68
67 巴斯斯巴大學Bath Spa 54.7 83 88 74 3.09 26.5 51
69 中央蘭開夏大學Central Lancashire 54.6 82 82 70 6.49 17.6 57
69 斯塔福德大學Staffordshire 54.6 78 80 65 6.3 19 63
71 謝菲爾德哈萊姆大學Sheffield Hallam 54.3 76 80 59 4.6 19 59
72 林肯大學Lincoln 54.2 80 83 70 2.93 20.3 59
73 德蒙福特大學De Montfort 54.1 83 82 67 4.16 16.5 63
74 布拉德福德大學Bradford 54 83 80 63 5.65 16 67
75 布魯內爾大學Brunel 53.9 76 77 60 4.07 19.8 62
76 格拉摩根大學Glamorgan 53.8 79 79 66 4.63 18.1 50
77 泰晤士河谷大學TVU 53.7 72 76 64 6.51 17.3 57
78 布萊頓大學Brighton 53.6 80 83 64 4.38 20.3 59
79 切斯特大學Chester 52.6 82 85 68 3.39 18.4 62
79 格拉斯哥喀裏多尼亞大學Glasgow Caledonian 52.6 83 81 63 3.62 21.5 58
79 阿爾斯特大學Ulster 52.6 85 82 63 4.16 16.3 56
79 蒂賽德大學Teesside 52.6 84 83 73 4.6 20.1 54
83 哥比亞大學Cumbria 52 77 80 65 6.02 16.2 63
84 安格裏亞魯斯金大學Anglia Ruskin 51.6 70 77 64 8.13 20 54
85 樸茨茅斯大學Portsmouth 51.4 85 86 67 4.87 20.6 51
86 聖瑪麗大學St Mary's UC, Twickenham 51.3 84 86 67 2.56 21.6 64
87 考文垂大學Coventry 51.2 78 79 64 3.44 18.7 61
88 艾吉希爾大學Edge Hill 50.8 82 86 71 3.73 18 60
89 紐曼大學學院Newman University College 50.2 81 88 69 2.89 17.7 74
90 約克聖約翰大學York St John 49.9 80 83 69 5.29 20.2 56
91 德比大學Derby 49.5 79 84 68 5.03 19.8 54
92 伍斯特大學Worcester 49.2 81 82 66 4.6 20.6 58
93 斯旺西大學Swansea 48.6 87 85 64 3.96 15.4 55
94 北安普頓大學Northampton 48.4 83 84 69 4.08 21.3 50
95 格林多大學Glyndwr 48.2 77 82 73 4.03 21.1 59
96 溫切斯特大學Winchester 47.7 83 86 65 2.36 17.8 48
97 三一學院Trinity University College 47.6 82 85 62 2.96 16.2 65
98 金斯頓大學Kingston 47.4 80 81 61 4.47 20.2 54
99 紐波特大學Newport 46.7 75 79 76 3.78 23 56
100 薩爾福大學Salford 46.3 78 80 62 4.11 18.7 56
101 利茲城市大學Leeds Metropolitan 46 69 73 56 4.9 22.8 61
102 格林威治大學Greenwich 45.8 83 84 70 3.87 25.6 55
103 貝德福德大學Bedfordshire 45.7 79 82 68 4.36 19.3 57
104 曼徹斯特城市大學Manchester Metropolitan 44.6 76 78 63 3.26 20 53
105 威斯敏斯特大學Westminster 44.4 71 73 57 3.85 16.4 48
106 羅漢普頓大學Roehampton 44.3 80 81 61 3.52 19.2 52
107 坎特伯雷大學Canterbury 43 84 87 65 3.18 21 62
108 聖馬克與聖約翰學院Marjon (St Mark and St John) 41.9 81 86 70 2.32 24.4 60
109 利物浦約翰摩爾斯大學LJMU 40.7 79 79 64 3.47 20.3 50
110 阿伯泰鄧迪大學Abertay Dundee 40.6       2.73 21.4 52
110 利茲三一學院Leeds Trinity & All Saints 40.6 80 84 68 2.35 23 60
112 米德塞斯大學Middlesex 38.1 69 73 58 6.87 23.4 50
113 新白金漢大學Bucks New 37.7 72 77 64 5.46 20.6 42
114 倫敦南岸大學South Bank 37.3 80 80 63 3.61 22.2 54
115 南安普頓索倫特大學Southampton Solent 35.7 72 76 64 3.4 22.2 46
116 波爾頓大學Bolton 35.6 77 79 63 2.53 19.6 50
117 東倫敦大學UEL 35 71 76 60 4.12 21.8 46
 

上一條留學資訊:2011年英國大學排名(Times 排名)

下一條留學資訊:2009年英國和歐洲大學排名(QS)

蘭卡斯特大學10門學科入圍全球百強,語言學世界前三!

蘭卡斯特大學10門學科躋身全球百強,商學院獲四重認證,工程、法學等領域排名領先,畢業生就業競爭力強勁。

2026/1/23  發表於40天前  院校排名  261 

泰晤士2026全球大學就業力排名出爐,英國多校表現亮眼

泰晤士高等教育發佈2026年全球大學就業力排名,劍橋、牛津等英國多所名校表現卓越,評估維度涵蓋工作技能、數位思維與國際化能力等。

2025/12/31  發表於63天前  院校排名  576 

布里斯托大學熱門學科排名出爐,多領域位列全英前茅

本文整理布里斯托大學各學科於英國權威榜單排名,涵蓋商科、工程、理學等領域。

2026/2/4  發表於28天前  院校排名  378 

王愛曼華2026年QS排名解析!僅次於G5的熱門選擇

王愛曼華這四所大學均爲羅素集團成員,學術實力堅強,全球僱主認可度高,常年穩居QS世界大學排名百大之列。

2025/11/28  發表於96天前  院校排名  780 

愛丁堡大學2026年QS排名公佈,位列全球第34

愛丁堡大學2026年QS世界大學排名位列全球第34。瞭解愛丁堡大學學術優勢、學院設置與歷年排名變化,助你規劃英國留學之路。

2025/11/6  發表於118天前  院校排名  1023 

布里斯托大學學科最新排名出爐:商科、工程、理學表現突出

布里斯托大學商科、工程、理學、健康科學及人文社科多學科全英排名領先,適合港澳臺學生了解各領域優勢學科。

2026/1/30  發表於33天前  院校排名  565 

我們提供超過10個國家/地區的大學申請服務,包括:英國 / 加拿大 / 美國 / 澳洲 / 紐西蘭 / 澳門 / 新加坡 / 愛爾蘭 / 德國 / 荷蘭 / 丹麥 / 瑞典 / 西班牙 / 馬耳他 。海外大學查詢

我們專精於英國 / 美國 / 澳洲 / 紐西蘭 / 加拿大 / 愛爾蘭的幼兒園,小學,初中(國中),高中的私立學校(亦稱私校或獨立學校)申請。海外私校查詢

我們是英國簽證移民署授權的顧問,我們提供各類英國簽證和移民服務。簽證類型和費用

我們的課程輔導補習覆蓋英國的小學,初中(國中),高中,大學,以及各類語言,備考,藝術輔導。輔導類型和費用

我們提供英國大學,大學預科,語言學校以及夏令營的申請服務。英國大學查詢 英國大學預科查詢 語言學校查詢 夏令營查詢

我們還提供 認證翻譯服務一對一英語課程英國參訪/培訓 等服務。