來源:英國偉來留學 Way Line UK
2013/2/1 發表於4493天前 院校排名 1006
《美國新聞與世界報道》(U.S.News & World Report)1983年開始對美國大學及其院系進行排名,該排名具有較高的知名度。 世界大學排名的指標為:1、Academic Peer Review (學術評分) 2、Employer Review (雇主評分) 3、Student to Faculty(師生比例) 4、International Faculty(國際學院評分) 5、International Students (國際學生評分) 。
排名 | 學校名稱 | 國家 | 綜合得分 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大學 Harvard University | 美國 | 100.0 |
2 | 劍橋大學 University of Cambridge | 英國 | 99.6 |
3 | 耶魯大學 Yale University | 美國 | 99.1 |
4 | 倫敦大學學院 UCL (University College London) | 英國 | 99.0 |
5 | 倫敦帝國理工學院 Imperial College London | 英國 | 97.8 |
5 | 牛津大學 University of Oxford | 英國 | 97.8 |
7 | 芝加哥大學 University of Chicago | 美國 | 96.8 |
8 | 普林斯頓大學 Princeton University | 美國 | 96.6 |
9 | 麻省理工大學 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 | 96.1 |
10 | 加州理工大學 California Institute of Technology (Caltech) | 美國 | 95.9 |
11 | 哥倫比亞大學 Columbia University | 美國 | 95.6 |
12 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | 美國 | 94.2 |
13 | 約翰斯霍普金斯大學 Johns Hopkins University | 美國 | 94.1 |
14 | 杜克大學 Duke University | 美國 | 92.9 |
15 | 康奈爾大學 Cornell University | 美國 | 92.5 |
16 | 斯坦福大學 Stanford University | 美國 | 92.2 |
17 | 澳大利亞國立大學 Australian National University | 澳大利亞 | 90.5 |
18 | 麥吉爾大學 McGill University | 加拿大 | 90.4 |
19 | 密西根大學 University of Michigan | 美國 | 89.9 |
20 | 愛丁堡大學 University of Edinburgh | 英國 | 89.3 |
20 | 蘇黎世聯邦理工學院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 89.3 |
22 | 東京大學 University of Tokyo | 日本 | 88.9 |
23 | 倫敦國王學院 King's College London | 英國 | 88.4 |
24 | 香港大學 University of Hong Kong | 香港 | 87.5 |
25 | 京都大學 Kyoto University | 日本 | 87.1 |
26 | 曼切斯特大學 University of Manchester | 英國 | 85.7 |
27 | 卡內基梅隆大學 Carnegie Mellon University | 美國 | 85.6 |
28 | 巴黎高等師範學院 Ecole Normale Supérieure, Paris | 法國 | 85.4 |
29 | 多倫多大學 University of Toronto | 加拿大 | 85.3 |
30 | 新加坡國立大學 National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 84.3 |
31 | 布朗大學 Brown University | 美國 | 83.9 |
32 | 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 | 83.5 |
32 | 西北大學 Northwestern University | 美國 | 83.5 |
34 | 布裏斯托大學 University of Bristol | 英國 | 83.4 |
35 | 香港科技大學 Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 83.3 |
36 | 巴黎綜合理工學院 École Polytechnique | 法國 | 83.1 |
36 | 墨爾本大學 University of Melbourne | 澳大利亞 | 83.1 |
36 | 悉尼大學 University of Sydney | 澳大利亞 | 83.1 |
39 | 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley | 美國 | 82.7 |
40 | 不列顛哥倫比亞大學 University of British Columbia | 加拿大 | 81.2 |
41 | 昆士蘭大學 University of Queensland | 澳大利亞 | 80.7 |
42 | 洛桑聯邦高等理工學院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 80.6 |
43 | 大阪大學 Osaka University | 日本 | 80.1 |
43 | 都柏林聖三一學院 Trinity College Dublin | 愛爾蘭 | 80.1 |
45 | 莫納什大學 Monash University | 澳大利亞 | 80.0 |
46 | 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 79.6 |
47 | 新南威爾士大學 University of New South Wales | 澳大利亞 | 79.0 |
47 | 首爾國立大學 Seoul National University | 韓國 | 79.0 |
49 | 阿姆斯特丹大學 University of Amsterdam | 荷蘭 | 78.9 |
49 | 清華大學 Tsinghua University | 中國 | 78.9 |
51 | 哥本哈根大學 University of Copenhagen | 丹麥 | 78.8 |
52 | 紐約大學 New York University (NYU) | 美國 | 78.4 |
52 | 北京大學 Peking University | 中國 | 78.4 |
54 | 波士頓大學 Boston University | 美國 | 77.8 |
55 | 慕尼黑理工大學 Technische Universität München | 德國 | 76.3 |
55 | 東京工業大學 Tokyo Institute of Technology | 日本 | 76.3 |
57 | 海德堡大學 Heidelberg University | 德國 | 76.2 |
58 | 華威大學 University of Warwick | 英國 | 75.7 |
59 | 阿爾伯塔大學 University of Alberta | 加拿大 | 75.4 |
60 | 萊頓大學 Leiden University | 荷蘭 | 75.3 |
61 | 奧克蘭大學 The University of Auckland | 新西蘭 | 74.7 |
61 | 威斯康星大學麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | 美國 | 74.7 |
63 | 奧胡斯大學 Aarhus University | 丹麥 | 74.5 |
63 | 伊利諾伊大學厄本那—香檳分校 University of Illinois, Urbana-Champaign | 美國 | 74.5 |
65 | 天主教魯汶大學 Katholieke Universiteit Leuven | 比利時 | 74.2 |
66 | 伯明翰大學 University of Birmingham | 英國 | 73.9 |
67 | 倫敦政治經濟學院 London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 | 73.7 |
67 | 隆德大學 Lund University | 瑞典 | 73.7 |
69 | 韓國高等科學技術學院 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 | 72.6 |
70 | 烏德勒支大學 Utrecht University | 荷蘭 | 72.4 |
70 | 約克大學 University of York | 英國 | 72.4 |
72 | 日內瓦大學 University of Geneva | 瑞士 | 72.3 |
73 | 南洋理工大學 Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 72.0 |
73 | 聖路易華盛頓大學 Washington University in St. Louis | 美國 | 72.0 |
75 | 烏普薩拉大學 Uppsala University | 瑞典 | 71.9 |
76 | 加州大學聖地亞哥分校 University of California, San Diego | 美國 | 71.5 |
76 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin | 美國 | 71.5 |
78 | 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 | 71.3 |
79 | 格拉斯哥大學 University of Glasgow | 英國 | 71.2 |
80 | 華盛頓大學 University of Washington | 美國 | 71.1 |
81 | 阿德萊德大學 University of Adelaide | 澳大利亞 | 70.8 |
82 | 謝菲爾德大學 University of Sheffield | 英國 | 70.6 |
83 | 代爾夫特理工大學 Delft University of Technology | 荷蘭 | 70.4 |
84 | 西澳大利亞大學 University of Western Australia | 澳大利亞 | 70.2 |
85 | 達特茅斯學院 Dartmouth College | 美國 | 70.1 |
86 | 佐治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | 美國 | 70.0 |
87 | 普渡大學 Purdue University | 美國 | 69.8 |
87 | 聖安德魯斯大學 University of St Andrews | 英國 | 69.8 |
89 | 都柏林大學 University College Dublin | 愛爾蘭 | 69.7 |
90 | 愛默裏大學 Emory University | 美國 | 69.6 |
91 | 諾丁漢大學 University of Nottingham | 英國 | 69.4 |
92 | 名古屋大學 Nagoya University | 日本 | 69.2 |
92 | 蘇黎世大學 University of Zurich | 瑞士 | 69.2 |
94 | 柏林自由大學 Freie Universität Berlin | 德國 | 69.0 |
95 | 南安普敦大學 University of Southampton | 英國 | 68.9 |
95 | 國立臺灣大學 National Taiwan University | 臺灣 | 68.9 |
97 | 東北大學 Tohoku University | 日本 | 68.6 |
98 | 慕尼黑路德維希-馬克西米利安大學 Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國 | 68.4 |
99 | 利茲大學 University of Leeds | 英國 | 68.3 |
100 | 賴斯大學 Rice University | 美國 | 68.1 |
上一條留學資訊:2012年英國大學排名(Complete University Guide)
下一條留學資訊:2011年英國大學排名(Times 排名)
本次排名的評分指標包括: 社會影響力、環境影響力和良好治理,比重分別爲45%、45%及10%,以評估各大學如何採取行動,應對全球挑戰。
2024/12/19 發表於154天前 院校排名 490
華威商學院在商界亦享有卓越口碑,是世界九大投資銀行在全球的目標院校之一,每年爲管理諮詢與金融投資領域輸送大量人才。現在提供本科、研究生和博士生的學位課程。
2024/12/9 發表於164天前 院校排名 473
牛津大學在地理學(1)和生態學(1)等領域處於全球領先地位,顯示了其在環境科學領域的獨特優勢。此外,牛津在臨床醫學(4)、公共衛生(5)等醫學相關領域也有着強大的聲譽。
2024/11/18 發表於185天前 院校排名 509
倫敦商學院是倫敦大學下屬的一所研究生學院,沒有本科課程。其商業教育涵蓋 MBA、碩士和博士學位的課程,所以並不參加QS綜合排名。
2025/1/2 發表於140天前 院校排名 511
今年曼大商學院放水很嚴重,均分下降了1-9 分不等。商科專業開設的很全麵,像會計學、金融學、管理學、市場營銷等都有開設。
2025/2/21 發表於90天前 院校排名 368
伯明翰大學、華威大學、巴斯大學、倫敦大學學院和杜倫大學則在兩大排名中名列前茅。這些院校在計算機科學領域具有領先地位,課程設置緊跟行業前沿。
2025/3/19 發表於64天前 院校排名 275