來源:英國偉來留學 Way Line UK
2013/6/10 發表於4606天前 院校排名 1507
英國大學就業率(Graduate prospects)是指在畢業後的6個月內,畢業生工作或從事研究和求學的比例。該數據由英國高等教育統計署(Higher Education Statistics Agency - HESA)提供。
| 排名 | 學校名稱 | 就業率 |
|---|---|---|
| 1 | Buckingham | 86 |
| 2 | Imperial College | 84 |
| 3 | King's College London | 84 |
| 4 | London School of Economics | 82 |
| 5 | UCL | 82 |
| 6 | Cambridge | 81 |
| 7 | Bath | 79 |
| 8 | Glasgow | 79 |
| 9 | Bristol | 79 |
| 10 | Durham | 78 |
| 11 | Birmingham | 77 |
| 12 | Keele | 76 |
| 13 | Aston | 76 |
| 14 | Newcastle | 76 |
| 15 | Oxford | 76 |
| 16 | Robert Gordon | 75 |
| 17 | Lancaster | 74 |
| 18 | Warwick | 74 |
| 19 | Cardiff | 74 |
| 20 | Edinburgh | 74 |
| 21 | St Andrews | 74 |
| 22 | Heriot-Watt | 73 |
| 23 | Exeter | 72 |
| 24 | City | 72 |
| 25 | Aberdeen | 72 |
| 26 | Queen's, Belfast | 72 |
| 27 | Sheffield | 72 |
| 28 | Dundee | 72 |
| 29 | Queen Mary | 72 |
| 30 | Strathclyde | 71 |
| 31 | Loughborough | 71 |
| 32 | Manchester | 70 |
| 33 | Nottingham | 70 |
| 34 | Glynd_r | 69 |
| 35 | Surrey | 69 |
| 36 | Swansea | 69 |
| 37 | Coventry | 69 |
| 38 | Liverpool | 69 |
| 39 | Leicester | 69 |
| 40 | Edinburgh Napier | 68 |
| 41 | Leeds | 68 |
| 42 | York | 68 |
| 43 | Kent | 68 |
| 44 | Bradford | 67 |
| 45 | Lincoln | 67 |
| 46 | Huddersfield | 67 |
| 47 | Reading | 67 |
| 48 | UEA | 67 |
| 49 | SOAS | 67 |
| 50 | Hull | 66 |
| 51 | Southampton | 66 |
| 52 | UWE Bristol | 64 |
| 53 | Oxford Brookes | 64 |
| 54 | Chester | 64 |
| 55 | Royal Holloway | 64 |
| 56 | Birmingham City | 63 |
| 57 | Edge Hill | 63 |
| 58 | Leeds Trinity | 62 |
| 59 | Portsmouth | 62 |
| 60 | Stirling | 62 |
| 61 | Bournemouth | 61 |
| 62 | Bangor | 61 |
| 63 | Anglia Ruskin | 60 |
| 64 | Northampton | 60 |
| 65 | Northumbria | 60 |
| 66 | Plymouth | 60 |
| 67 | London South Bank | 59 |
| 68 | Nottingham Trent | 59 |
| 69 | St Mary's UC, Twickenham | 58 |
| 70 | Worcester | 58 |
| 71 | Brighton | 58 |
| 72 | Liverpool John Moores | 57 |
| 73 | Hertfordshire | 57 |
| 74 | Canterbury Christ Church | 57 |
| 75 | Bedfordshire | 56 |
| 76 | Gloucestershire | 56 |
| 77 | Glasgow Caledonian | 56 |
| 78 | De Montfort | 56 |
| 79 | Cumbria | 56 |
| 80 | Salford | 56 |
| 81 | Brunel | 56 |
| 82 | Essex | 56 |
| 83 | Bath Spa | 55 |
| 84 | Greenwich | 55 |
| 85 | Westminster | 55 |
| 86 | Kingston | 55 |
| 87 | Sheffield Hallam | 55 |
| 88 | Manchester Met | 55 |
| 89 | Sussex | 55 |
| 90 | Leeds Met | 54 |
| 91 | Roehampton | 54 |
| 92 | Aberystwyth | 54 |
| 93 | Central Lancashire | 54 |
| 94 | Goldsmiths | 54 |
| 95 | Ulster | 54 |
| 96 | Winchester | 54 |
| 97 | Abertay Dundee | 53 |
| 98 | University of the Arts London | 53 |
| 99 | Falmouth | 52 |
| 100 | Middlesex | 52 |
| 101 | West of Scotland | 52 |
| 102 | Queen Margaret | 52 |
| 103 | York St John | 51 |
| 104 | Teesside | 51 |
| 105 | Newman University | 51 |
| 106 | London Met | 50 |
| 107 | West London | 50 |
| 108 | Trinity Saint David | 50 |
| 109 | Chichester | 50 |
| 110 | UC Suffolk | 49 |
| 111 | Derby | 49 |
| 112 | Bucks New University | 48 |
| 113 | Cardiff Met | 48 |
| 114 | Staffordshire | 48 |
| 115 | St Mark and St John | 45 |
| 116 | Southampton Solent | 44 |
| 117 | Sunderland | 43 |
| 118 | Bolton | 40 |
| 119 | East London | 39 |
上一條留學資訊:2014年英國大學入讀要求排名
下一條留學資訊:2014年英國大學師生比例排名
利茲大學2026年QS排名全球第86,學科實力雄厚,國際化程度高,產業合作緊密,是港澳臺學生的理想選擇。
2025/12/23 發表於27天前 院校排名 789
2026年QS排名出爐:倫敦國王學院(KCL)躍居全球第31名,香港大學創歷史新高,英美港新澳名校排名一覽。
2025/12/17 發表於33天前 院校排名 930
2026年QS世界大學排名發佈,埃塞克斯大學位列全球第456名,其社科與法學專業表現亮眼,適合港澳臺學生參考選校。
2025/12/1 發表於49天前 院校排名 589
曼徹斯特大學2026年QS排名全球第35位,穩居世界前列。英國羅素集團名校,生物醫學、人文、科學與工程學科實力頂尖。
2025/11/3 發表於77天前 院校排名 440
掌握愛丁堡大學最新排名、頂尖專業與面向港澳臺學生的申請條件,包括學歷成績換算及語言要求,規劃你的留學之路。
2025/12/2 發表於48天前 院校排名 543