來源:英國偉來留學 Way Line UK
2010/9/22 發表於5642天前 留學新聞 1372
2010-2011年歐洲納米課程申請人數
| 納米課程 |
人數
|
中國學生人數
|
其它國家人數
|
| 學子教育歐洲納米碩士課程 |
27
|
19
|
8
|
| 英國納米技術認證課程-英國納米技術協會 |
78
|
5
|
73
|
| 納米資格認證-英國納米技術協會 |
457
|
0
|
457
|
歐洲納米碩士課程(Euro Nano Master Courses)由英國格朗&蘇集團(Glen&SU Group)旗下的英國學子教育(Students United)、英國峰谷科技(Glen Technology)和英國納米技術協會(Institue of NanoTechnology)與歐洲30所大學及教育機構聯合推出,提供學術界和產業界組成的聯合協作,提高納米技術的教育和培訓質量。歐洲納米課程覆蓋了歐洲大部分開設有納米碩士課程的大學和機構。
參與的大學、教育機構以及課程的相關信息請查看下表:
| 國家 | 大學/教育機構名稱 | 課程名稱及詳細信息 |
| 比利時 - Belgium | Double diploma of two out of four institutions | Erasmus Mundus MSc in Nanoscience & Nanotechnology |
| 比利時 - Belgium | University of Antwerp | MSc in Nanophysics |
| 法國 - France | Université Joseph Fourier - Grenoble | Msc Nanosciences and Nanotechnologies |
| 德國 - Germany | University of Kaiserslautern | Distance Study Programme Nanobiotechnology |
| 愛爾蘭 - Ireland | University College Dublin | Masters in NanoBio Science |
| 荷蘭 - Netherlands | University of Twente | MSc Nanotechnology |
| 西班牙 - Spain | University of Barcelona, Rovira & Virgili University |
MSc in Nanoscience and Nanotechnology |
| 西班牙 - Spain | University of Zaragoza | Master in Nanostructured Materials for Nanotechnology Applications |
| 英國(威爾士) - UK | Bangor University | MSc Nanotechnology and Microfabrication |
| 英國(英格蘭) - UK | Brunel University | MSc in Advanced Manufacturing Systems |
| 英國(英格蘭) - UK | Cranfield University | MSc Microsystems and Nanotechnology |
| 英國(英格蘭) - UK | Cranfield University | Nanomedicine MSc |
| 英國(蘇格蘭) - UK | Heriot-Watt University | MSc Nanotechnology and Microsystems Engineering |
| 英國(英格蘭) - UK | Lancaster University (Engineering Dept) | MSc in Micro and Nanotechnology – Engineering, Management & Society |
| 英國(英格蘭) - UK | The University of Manchester | MSc in Nanoelectronics |
| 英國(英格蘭) - UK | University of Birmingham | MRes Human and Environmental Impacts of Nanoscience and nanotechnology |
| 英國(英格蘭) - UK | University of Cambridge | MPhil in Micro and Nanotechnology Enterprise |
| 英國(英格蘭) - UK | University of Leeds or Sheffield | MSc in Bionanotechnology |
| 英國(英格蘭) - UK | University of Leeds or Sheffield | Nanoelectronics and nanomechanics |
| 英國(英格蘭) - UK | University of Leeds or Sheffield | Nanoscale Science and Technology |
| 英國(英格蘭) - UK | University of Leeds or Sheffield | Nanomaterials for Nanoengineering |
| 英國(英格蘭) - UK | University of Liverpool | MSc(Eng) in Micro and Nano Technology |
| 英國(英格蘭) - UK | University of Nottingham | MSc in Nanoscience |
| 英國(英格蘭) - UK | University of Oxford | Postgraduate Certificate in Nanotechnology |
| 英國(英格蘭) - UK | University of Surrey | MSc in Nanotechnology and Nanoelectronic Devices |
| 英國(北愛爾蘭) - UK | University of Ulster | MSc Nanotechnology |
| 英國(威爾士) - UK | University of Wales Swansea | MRes Nanoscience to Nanotechnology |
上一條留學資訊:2011英國研究生課程及簽證詳解
下一條留學資訊:英國大學2011年衛報(Guardian)排名
深入分析倫敦大學學院(UCL)2025學年取錄數據,揭祕商科、工科、文科等熱門但低取錄率學系的申請趨勢與策略。
2026/1/27 發表於36天前 留學新聞 916
英國G5大學2026申請要求更新:涵蓋成績、GRE/GMAT、雅思託福及軟實力背景,助你掌握錄取關鍵信息。
2026/1/12 發表於51天前 留學新聞 459
英國留學2026-27學年學費普遍上漲,本科學費平均漲幅6%-8%,碩士學費增長5%-7%。臨牀醫學、人工智能等熱門專業學費提升顯著。
2026/1/6 發表於57天前 留學新聞 617
新加坡明輝學院8個月全日制商科課程,中文授課,接受香港DSE等學歷,適合港澳臺學生快速銜接職場。
2025/12/12 發表於82天前 留學新聞 689