來源:英國偉來留學 Way Line UK
2010/11/20 發表於5298天前 院校動態 1913
2011年世界大學排名(US NEWS)
排名 | 學校名稱 | 國家 | 綜合得分 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大學 Harvard University | 美國 | 100.0 |
2 | 劍橋大學 University of Cambridge | 英國 | 99.6 |
3 | 耶魯大學 Yale University | 美國 | 99.1 |
4 | 倫敦大學學院 UCL (University College London) | 英國 | 99.0 |
5 | 倫敦帝國理工學院 Imperial College London | 英國 | 97.8 |
5 | 牛津大學 University of Oxford | 英國 | 97.8 |
7 | 芝加哥大學 University of Chicago | 美國 | 96.8 |
8 | 普林斯頓大學 Princeton University | 美國 | 96.6 |
9 | 麻省理工大學 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 | 96.1 |
10 | 加州理工大學 California Institute of Technology (Caltech) | 美國 | 95.9 |
11 | 哥倫比亞大學 Columbia University | 美國 | 95.6 |
12 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | 美國 | 94.2 |
13 | 約翰斯霍普金斯大學 Johns Hopkins University | 美國 | 94.1 |
14 | 杜克大學 Duke University | 美國 | 92.9 |
15 | 康奈爾大學 Cornell University | 美國 | 92.5 |
16 | 斯坦福大學 Stanford University | 美國 | 92.2 |
17 | 澳大利亞國立大學 Australian National University | 澳大利亞 | 90.5 |
18 | 麥吉爾大學 McGill University | 加拿大 | 90.4 |
19 | 密西根大學 University of Michigan | 美國 | 89.9 |
20 | 愛丁堡大學 University of Edinburgh | 英國 | 89.3 |
20 | 蘇黎世聯邦理工學院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 89.3 |
22 | 東京大學 University of Tokyo | 日本 | 88.9 |
23 | 倫敦國王學院 King's College London | 英國 | 88.4 |
24 | 香港大學 University of Hong Kong | 香港 | 87.5 |
25 | 京都大學 Kyoto University | 日本 | 87.1 |
26 | 曼切斯特大學 University of Manchester | 英國 | 85.7 |
27 | 卡內基梅隆大學 Carnegie Mellon University | 美國 | 85.6 |
28 | 巴黎高等師範學院 Ecole Normale Supérieure, Paris | 法國 | 85.4 |
29 | 多倫多大學 University of Toronto | 加拿大 | 85.3 |
30 | 新加坡國立大學 National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 84.3 |
31 | 布朗大學 Brown University | 美國 | 83.9 |
32 | 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 | 83.5 |
32 | 西北大學 Northwestern University | 美國 | 83.5 |
34 | 布裏斯托大學 University of Bristol | 英國 | 83.4 |
35 | 香港科技大學 Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 83.3 |
36 | 巴黎綜合理工學院 École Polytechnique | 法國 | 83.1 |
36 | 墨爾本大學 University of Melbourne | 澳大利亞 | 83.1 |
36 | 悉尼大學 University of Sydney | 澳大利亞 | 83.1 |
39 | 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley | 美國 | 82.7 |
40 | 不列顛哥倫比亞大學 University of British Columbia | 加拿大 | 81.2 |
41 | 昆士蘭大學 University of Queensland | 澳大利亞 | 80.7 |
42 | 洛桑聯邦高等理工學院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 80.6 |
43 | 大阪大學 Osaka University | 日本 | 80.1 |
43 | 都柏林聖三一學院 Trinity College Dublin | 愛爾蘭 | 80.1 |
45 | 莫納什大學 Monash University | 澳大利亞 | 80.0 |
46 | 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 79.6 |
47 | 新南威爾士大學 University of New South Wales | 澳大利亞 | 79.0 |
47 | 首爾國立大學 Seoul National University | 韓國 | 79.0 |
49 | 阿姆斯特丹大學 University of Amsterdam | 荷蘭 | 78.9 |
49 | 清華大學 Tsinghua University | 中國 | 78.9 |
51 | 哥本哈根大學 University of Copenhagen | 丹麥 | 78.8 |
52 | 紐約大學 New York University (NYU) | 美國 | 78.4 |
52 | 北京大學 Peking University | 中國 | 78.4 |
54 | 波士頓大學 Boston University | 美國 | 77.8 |
55 | 慕尼黑理工大學 Technische Universität München | 德國 | 76.3 |
55 | 東京工業大學 Tokyo Institute of Technology | 日本 | 76.3 |
57 | 海德堡大學 Heidelberg University | 德國 | 76.2 |
58 | 華威大學 University of Warwick | 英國 | 75.7 |
59 | 阿爾伯塔大學 University of Alberta | 加拿大 | 75.4 |
60 | 萊頓大學 Leiden University | 荷蘭 | 75.3 |
61 | 奧克蘭大學 The University of Auckland | 新西蘭 | 74.7 |
61 | 威斯康星大學麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | 美國 | 74.7 |
63 | 奧胡斯大學 Aarhus University | 丹麥 | 74.5 |
63 | 伊利諾伊大學厄本那—香檳分校 University of Illinois, Urbana-Champaign | 美國 | 74.5 |
65 | 天主教魯汶大學 Katholieke Universiteit Leuven | 比利時 | 74.2 |
66 | 伯明翰大學 University of Birmingham | 英國 | 73.9 |
67 | 倫敦政治經濟學院 London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 | 73.7 |
67 | 隆德大學 Lund University | 瑞典 | 73.7 |
69 | 韓國高等科學技術學院 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 | 72.6 |
70 | 烏德勒支大學 Utrecht University | 荷蘭 | 72.4 |
70 | 約克大學 University of York | 英國 | 72.4 |
72 | 日內瓦大學 University of Geneva | 瑞士 | 72.3 |
73 | 南洋理工大學 Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 72.0 |
73 | 聖路易華盛頓大學 Washington University in St. Louis | 美國 | 72.0 |
75 | 烏普薩拉大學 Uppsala University | 瑞典 | 71.9 |
76 | 加州大學聖地亞哥分校 University of California, San Diego | 美國 | 71.5 |
76 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin | 美國 | 71.5 |
78 | 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 | 71.3 |
79 | 格拉斯哥大學 University of Glasgow | 英國 | 71.2 |
80 | 華盛頓大學 University of Washington | 美國 | 71.1 |
81 | 阿德萊德大學 University of Adelaide | 澳大利亞 | 70.8 |
82 | 謝菲爾德大學 University of Sheffield | 英國 | 70.6 |
83 | 代爾夫特理工大學 Delft University of Technology | 荷蘭 | 70.4 |
84 | 西澳大利亞大學 University of Western Australia | 澳大利亞 | 70.2 |
85 | 達特茅斯學院 Dartmouth College | 美國 | 70.1 |
86 | 佐治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | 美國 | 70.0 |
87 | 普渡大學 Purdue University | 美國 | 69.8 |
87 | 聖安德魯斯大學 University of St Andrews | 英國 | 69.8 |
89 | 都柏林大學 University College Dublin | 愛爾蘭 | 69.7 |
90 | 愛默裏大學 Emory University | 美國 | 69.6 |
91 | 諾丁漢大學 University of Nottingham | 英國 | 69.4 |
92 | 名古屋大學 Nagoya University | 日本 | 69.2 |
92 | 蘇黎世大學 University of Zurich | 瑞士 | 69.2 |
94 | 柏林自由大學 Freie Universität Berlin | 德國 | 69.0 |
95 | 南安普敦大學 University of Southampton | 英國 | 68.9 |
95 | 國立臺灣大學 National Taiwan University | 臺灣 | 68.9 |
97 | 東北大學 Tohoku University | 日本 | 68.6 |
98 | 慕尼黑路德維希-馬克西米利安大學 Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國 | 68.4 |
99 | 利茲大學 University of Leeds | 英國 | 68.3 |
100 | 賴斯大學 Rice University | 美國 | 68.1 |
101 | 奧斯陸大學 University of Oslo | 挪威 | 67.7 |
102 | 耶路撒冷希伯來大學 Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 67.3 |
103 | 杜倫大學 Durham University | 英國 | 67.2 |
103 | 復旦大學 Fudan University | 中國 | 67.2 |
105 | 明尼蘇達大學 University of Minnesota | 美國 | 67.1 |
106 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | 美國 | 66.6 |
107 | 蒙特利爾大學 Université de Montréal | 加拿大 | 66.2 |
108 | 巴塞爾大學 University of Basel | 瑞士 | 66.1 |
108 | 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis | 美國 | 66.1 |
108 | 鹿特丹伊拉斯謨大學 Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 66.1 |
108 | 赫爾辛基大學 University of Helsinki | 芬蘭 | 66.1 |
112 | 南加利福尼亞大學 University of Southern California | 美國 | 66.0 |
113 | 滑鐵盧大學 University of Waterloo | 加拿大 | 65.8 |
114 | 匹茲堡大學 University of Pittsburgh | 美國 | 65.6 |
114 | 特拉維夫大學 Tel Aviv University | 以色列 | 65.6 |
116 | 馬斯特裏赫特大學 Maastricht University | 荷蘭 | 65.3 |
117 | 巴黎第六大學 Université Pierre-et-Marie-Curie Paris VI | 法國 | 65.0 |
118 | 皇後大學 Queen's University | 加拿大 | 64.7 |
119 | 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University | 美國 | 64.6 |
120 | 愛因霍芬科技大學 Eindhoven University of Technology | 荷蘭 | 64.4 |
120 | 賓夕法尼亞州州立大學 Pennsylvania State University | 美國 | 64.4 |
122 | 弗萊堡大學 Universität Freiburg | 德國 | 64.0 |
122 | 馬裏蘭大學帕克分校 University of Maryland, College Park | 美國 | 64.0 |
124 | 香港城市大學 City University of Hong Kong | 香港 | 63.9 |
125 | 奧塔哥大學 University of Otago | 新西蘭 | 63.8 |
126 | 魯汶天主教大學 Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利時 | 63.7 |
126 | 裏昂高等師範學院 Ecole Normale Supérieure de Lyon | 法國 | 63.7 |
128 | 弗吉尼亞大學 University of Virginia | 美國 | 63.5 |
129 | 阿伯丁大學 University of Aberdeen | 英國 | 63.4 |
129 | 喬治敦大學 Georgetown University | 美國 | 63.4 |
129 | 俄亥俄州立大學 Ohio State University | 美國 | 63.4 |
132 | 以色列技術工程學院 Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 | 63.0 |
132 | 維也納大學 University of Vienna | 奧地利 | 63.0 |
134 | 浦項科技大學 Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韓國 | 62.9 |
135 | 卡迪夫大學 Cardiff University | 英國 | 62.8 |
136 | 根特大學 University of Ghent | 比利時 | 62.6 |
137 | 利物浦大學 University of Liverpool | 英國 | 62.4 |
138 | 朱拉隆功大學 Chulalongkorn University | 泰國 | 62.3 |
138 | 格羅寧根大學 University of Groningen | 荷蘭 | 62.3 |
140 | 範得比爾特大學 Vanderbilt University | 美國 | 62.2 |
141 | 羅切斯特大學 University of Rochester | 美國 | 61.8 |
142 | 慶應義塾大學 Keio University | 日本 | 61.6 |
143 | 麥克馬斯特大學 McMaster University | 加拿大 | 60.9 |
144 | 巴斯大學 University of Bath | 英國 | 60.7 |
144 | 卑爾根大學 University of Bergen | 挪威 | 60.7 |
146 | 開普敦大學 University of Cape Town | 南非 | 60.6 |
146 | 柏林洪堡大學 Humboldt-Universität zu Berlin | 德國 | 60.6 |
148 | 早稻田大學 Waseda University | 日本 | 60.5 |
149 | 卡爾加裏大學 University of Calgary | 加拿大 | 60.4 |
149 | 蒂賓根大學 Eberhard Karls University Tübingen | 德國 | 60.4 |
151 | 西安大略大學 The University of Western Ontario | 加拿大 | 60.3 |
151 | 延世大學 Yonsei University | 韓國 | 60.3 |
153 | 上海交通大學 Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 60.2 |
154 | 中國科學技術大學 University of Science and Technology of China | 中國 | 60.1 |
155 | 九州大學 Kyushu University | 日本 | 60.0 |
155 | 莫斯科國立羅蒙諾索夫大學 Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 | 60.0 |
155 | 瓦格寧根大學 Wageningen University | 荷蘭 | 60.0 |
158 | 紐卡斯爾大學 Newcastle University | 英國 | 59.6 |
159 | 丹麥技術大學 Technical University of Denmark | 丹麥 | 59.5 |
160 | 塔夫茨大學 Tufts University | 美國 | 59.4 |
161 | 加州大學歐文分校 University of California, Irvine | 美國 | 59.0 |
162 | 蘭卡斯特大學 Lancaster University | 英國 | 58.9 |
163 | 印度理工學院孟買分校 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | 58.6 |
164 | 倫敦大學瑪麗女王學院 Queen Mary, University of London | 英國 | 58.5 |
165 | 阿姆斯特丹自由大學 VU University Amsterdam | 荷蘭 | 58.3 |
166 | 亞利桑那大學 University of Arizona | 美國 | 58.0 |
166 | 薩塞克斯大學 University of Sussex | 英國 | 58.0 |
168 | 洛桑大學 University of Lausanne | 瑞士 | 57.4 |
168 | 南京大學 Nanjing University | 中國 | 57.4 |
168 | 聖彼得堡國立大學 Saint-Petersburg State University | 俄羅斯 | 57.4 |
171 | 巴塞羅那大學 University of Barcelona | 西班牙 | 57.2 |
171 | 北海道大學 Hokkaido University | 日本 | 57.2 |
173 | 紐約州立大學石溪分校 Stony Brook University, State University of New York | 美國 | 57.1 |
174 | 博洛尼亞大學 University of Bologna | 意大利 | 56.9 |
174 | 皇家理工學院 KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 | 56.9 |
174 | 築波大學 University of Tsukuba | 日本 | 56.9 |
177 | 安特衛普大學 University of Antwerp | 比利時 | 56.7 |
177 | 雅典大學 University of Athens | 希臘 | 56.7 |
179 | 德州農工大學 Texas A&M University | 美國 | 56.6 |
180 | 馬來亞大學 Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 | 56.5 |
181 | 印度理工學院德裏分校 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | 56.4 |
182 | 亞琛工業大學 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德國 | 56.3 |
183 | 羅格斯新澤西州立大學 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美國 | 56.2 |
184 | 卡爾斯魯厄大學 Universität Karlsruhe | 德國 | 56.1 |
185 | 哥德堡大學 University of Gothenburg | 瑞典 | 55.8 |
186 | 科羅拉多大學博爾德分校 University of Colorado at Boulder | 美國 | 55.6 |
186 | 哥廷根大學 Universität Göttingen | 德國 | 55.6 |
188 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury | 新西蘭 | 55.2 |
189 | 麥克禮大學 Macquarie University | 澳大利亞 | 54.9 |
190 | 墨西哥國立自治大學 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 54.8 |
191 | 布魯塞爾自由大學 Universite Libre de Bruxelles (ULB) | 比利時 | 54.7 |
191 | 雷丁大學 University of Reading | 英國 | 54.7 |
193 | 伯爾尼大學 University of Bern | 瑞士 | 54.5 |
193 | 印地安那大學伯明頓分校 Indiana University Bloomington | 美國 | 54.5 |
195 | 香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 54.4 |
196 | 萊斯特大學 University of Leicester | 英國 | 53.9 |
196 | 西蒙佛蕾澤大學 Simon Fraser University | 加拿大 | 53.9 |
198 | 查爾姆斯理工大學 Chalmers University of Technology | 瑞典 | 53.8 |
199 | 聖母大學 University of Notre Dame | 美國 | 53.6 |
200 | 屯特大學 University of Twente | 荷蘭 | 53.5 |
上一條留學資訊:海歸離“海待”其實很遠 - 近八成海歸3個月內找到工作
下一條留學資訊:英國學子教育怎麽樣,值得信賴嗎?
英國杜倫大學從2025年秋季入學起,除4個文科專業外,所有本科課程均開放高考直錄通道!這意味着中國學子無需預科或A-Level成績。
2025/3/12 發表於72天前 院校動態 215
在2025年LSE的課程蒐索頁麵,政治和數據科學專業已經從官網上消失了。2025年以後想要申請政治和數據科學專業的同學們隻能換其他方向了~
2025/1/26 發表於117天前 院校動態 300
愛丁堡大學作爲長期位列 QS 前 50 的高校,憑藉其穩定的高排名,申請者源源不斷。與今年部分英國大學降低均分要求不同,愛丁堡大學在均分方麵的把控並未放鬆。
2025/1/9 發表於134天前 院校動態 264
英國鄧迪大學國際大二課程正式開放2024年秋季入學申請,11年級完成即可直錄,無需高考成績,2.5年獲本科學位,語言門檻靈活。
2025/5/22 發表於1天前 院校動態 92 NEW
南安普頓大學在多個學科領域都取得了顯著成就,尤其在 工程學、計算機科學、海洋學、經濟學等領域具有獨特優勢。學校緻力於培養創新型人才。
2025/3/3 發表於81天前 院校動態 212