2001-2012年英國大學綜合排名 (Times 排名) 

來源:英國偉來留學 Way Line UK

2013/2/1  發表於4493天前  院校排名  996 

最早的英國大學排名是由《泰晤士報》(The Times)在1992年發布的,由於其悠久的歷史和完備的數據被大多數中國留學生所接受。從1992年至今,英國大學排名不斷更新、完善,各類指標層出不窮。

自2004年11月起,QS每年都會與英國泰晤士報合作,公布世界大學排名直到2009年。2010 年,QS與THE正式拆夥。QS將持續與美國新聞與世界報道、朝鮮日報和英國太陽報合作,發布年度世界大學排名;泰晤士高等教育則改與湯森路透社集團合作,於2010年秋季推出新的世界大學排名。THE和QS兩者將各自獨立推出新排名。

Times的排名分為綜合排名和專業排名,綜合排名是評價某個學校的綜合實力,從學校的教學質量、畢業生比例、研究水平、圖書館藏量、體育設施、就 業率等無所不及。專業排名則是某學校該專業在英國各個大學之間的實力評估。MBA專業由於其特殊性,不被列入專業排名,而被各大報紙單獨進行研究,所使用 的評估標準也和普通的專業排名不同。

大學名稱 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
牛津大學(Oxford) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3
劍橋大學(Cambridge) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
倫敦政治經濟學院(LSE) 3 5 7 4 4 4 4 4 4 7 5 8
帝國理工學院(Imperial College ) 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
倫敦大學學院(UCL) 5 7 5 7 6 5 6 6 6 5 11 5
杜倫大學(Durham) 6 6 8 8 9 10 10 8 10 15 13 16
聖安德魯斯大學(St Andrews) 6 4 4 5 5 18 7 9 11 10 10 7
華威大學(Warwick) 8 8 6 6 7 8 8 5 8 6 6 8
蘭卡斯特大學(Lancaster) 9 10 23 19 27 21 30 24 21 23 21 19
埃克塞特大學(Exeter) 10 12 9 13 17 28 34 31 34 36 35 37
約克大學(York) 11 9 11 9 16 15 9 7 7 12 8 10
巴斯大學(Bath) 12 13 13 15 11 9 13 11 5 9 4 10
布裏斯托大學(Bristol) 13 14 10 10 8 7 10 12 9 4 7 4
蘇塞克斯大學(Sussex) 14 21 35 38 35 27 37 39 41 43 44 34
愛丁堡大學(Edinburgh) 15 11 14 18 13 11 5 13 14 8 15 6
諾丁漢大學(Nottingham) 16 20 20 16 19 14 12 14 13 11 9 12
謝菲爾德大學(Sheffield) 17 18 18 22 22 24 21 26 25 17 18 20
萊切斯特大學(Leicester) 17 15 15 14 21 18 24 29 24 33 26 34
南安普頓大學(Southampton) 19 19 15 16 14 22 26 25 28 38 24 26
拉夫堡大學(Loughborough) 20 16 17 12 12 6 14 10 12 21 14 21
白金漢大學(Buckingham) 21
格拉斯哥大學(Glasgow) 22 23 19 20 31 28 20 22 27 20 28 23
倫敦大學亞非學院(SOAS) 23 27 33 24 18 18 15 19 22 24 27 63
倫敦大學國王學院(King’s College) 24 16 12 11 10 17 16 16 18 18 20 15
紐卡斯爾大學(Newcastle) 25 25 21 20 23 25 19 18 17 13 15 17
伯明翰大學(Birmingham) 26 22 22 25 26 33 23 20 15 14 17 13
東英格利亞大學(East Anglia) 27 23 28 23 20 23 33 36 39 40 40 32
皇家霍洛威大學(Royal Holloway) 28 31 30 30 24 12 16 15 19 22 24
薩裏大學(Surrey) 29 32 37 39 40 38 45 40 36 44 32 38
利茲大學(Leeds) 30 26 27 31 30 34 38 34 35 28 29 22
利物浦大學(Liverpool) 31 28 28 34 34 39 41 41 42 37 38 40
曼徹斯特大學(Manchester) 32 30 24 27 29 23 16 17 15 16 12 18
雷丁大學(Reading ) 33 35 31 31 25 21 39 30 29 27 30 31
斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) 34 36 37 35 44 40 32 37 36 39 41 43
卡迪夫大學(Cardiff) 35 34 26 29 28 16 22 21 25 29 34 30
阿斯頓大學(Aston) 36 29 25 28 15 13 26 22 33 24 36 34
倫敦大學瑪麗皇後學院(Queen's Mary) 37 36 36 37 42 41 44 42 40 25 39
貝爾法斯特女王大學(Queen’s Belfast) 38 38 32 31 33 32 31 33 32 26 23 33
肯特大學(Kent) 39 39 39 36 38 34 46 44 45 46 42 44
鄧迪大學(Dundee) 40 44 41 44 50 44 25 28 31 35 37 42
埃塞克斯大學(Essex) 41 41 43 42 36 30 29 27 30 21 25 29
阿伯丁大學(Aberdeen) 42 33 33 26 32 36 28 34 20 19 19 26
阿伯裏斯特維斯(Aberystwyth) 43 40 46 43 39 46 50 49 43 34 49 47
赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt ) 44 43 40 47 45 48 36 46 47 50 48 49
基爾大學(Keele) 45 42 42 41 54 52 35 31 44 51 46 46
斯特林大學(Stirling) 46 45 48 40 37 37 40 38 39 32 32 41
倫敦城市大學(City) 47 47 49 50 40 53 56 55 51 49 47 51
牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) 48 51 52 55 49 54 53 51 48 48 51 52
斯旺西大學(Swansea) 49 49 50 48 46 43 42 50 49 45 45 45
金史密斯學院(Goldsmiths College) 50 52 45 46 52 45 54 59 62 53 63 48
布魯內耳大學(Brunel) 51 50 47 52 51 50 43 43 45 52 50 53
羅伯特戈登大學(Robert Gordon) 52 46 51 54 55 56 58 58 61 61 59 59
赫爾大學(Hull) 53 48 44 45 42 49 47 52 50 42 43 39
奇切斯特大學(Chichester) 54 53 59 59 68 64
林肯大學(Lincoln) 55 62 86 103 109 104 80 70 92 87 91 96
阿爾斯特大學(Ulster) 56 56 54 53 53 51 55 54 57 55 52 55
威爾士班戈大學(Bangor) 57 54 55 51 47 42 58 56 55 47 56 50
普利茅斯大學(Plymouth) 58 61 63 62 60 55 57 53 52 57 53 56
哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) 59 73 87 90 92 90 72 80 77 89 89 84
諾森比亞大學(Northumbria) 60 59 64 73 73 58 49 48 53 54 56 64
中央蘭開夏大學(UCLA) 61 69 78 63 70 72 86 79 87 74 78 79
布拉德福德大學(Bradford) 62 57 53 49 48 47 47 47 59 56 54 54
波恩茅斯大學(Bournemouth) 62 59 58 57 62 69 85 83 82 82 80 90
赫特福德郡大學(Hertfordshire) 64 63 66 79 85 85 60 59 58 63 59 71
格魯斯特大學(Gloucestershire) 65 64 68 58 74 78 87 90 79 81
諾丁漢特倫特大學(NTU) 66 55 57 56 56 60 62 57 56 59 55 65
西英格蘭大學(UWE) 67 69 62 65 72 67 64 67 63 60 58 61
樸次茅斯大學(Portsmouth) 67 74 56 61 79 76 77 71 67 69 62 69
布賴頓大學(Brighton) 69 71 70 60 61 59 66 63 68 66 68 57
溫切斯特大學(Winchester) 69 74 73 66 69 62
威爾士大學卡地夫學院(UWIC) 71 67 76 85 75 61 51 45 54 65
謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) 71 72 69 76 87 80 67 68 63 62 61 14
龍比亞大學(Napier) 71 66 65 64 67 78 82 90 84 70 66 73
切斯特大學(Chester) 71 83 91 86 100 68
格拉斯哥喀裏多尼亞大學(Glasgow Caledonian) 75 65 60 68 62 71 74 77 78 71 77 71
考文垂大學(Coventry) 76 84 71 74 75 76 88 82 87 75 67 79
邊山大學(Edge Hill) 77 76 88 98 106
愛丁堡瑪格麗特皇後學院(Queen Margaret Edinburgh) 78 67 61 68 58
羅漢普頓大學(Roehampton) 79 87 92 86 71 70 70 22
提茲塞德大學(Teesside) 80 90 81 88 95 95 91 96 89 83 92 87
桑德蘭大學(Sunderland) 80 79 84 82 81 92 62 77 71 73 71 76
倫敦藝術大學(Arts London) 82 86 96 75 59 84 65 72
哥比亞大學(Cumbria) 82 78 83 99 107
巴斯泉大學(Bath Spa) 84 80 74 72 88 73
德蒙特福德大學(De Montfort) 85 57 66 77 97 99 89 81 80 84 86 67
約克聖約翰大學(York St John) 86 81 80 91 102
伯明翰城市大學(BCU) 87 81 77 71 66 63 78 87 90 91 87 89
坎特伯裏基督大學(Canterbury Christ Church) 88 97 98 80 75 86
史塔福郡大學(Staffordshire) 89 77 74 67 64 74 80 85 86 81 81 75
索爾福德大學(Salford) 91 88 84 83 83 65 68 69 72 67 74 59
北安普頓大學(Northampton) 92 89 92 84 82 103
格拉摩根大學(Glamorgan) 93 94 94 77 65 74 71 61 66 79 81 85
密德薩斯大學(Middlesex) 94 104 105 105 108 96 79 84 84 81 88 82
伍斯特大學(Worcester) 94 90 81 81 89 82
威斯敏斯特大學(Westminster) 96 100 100 101 91 94 69 77 74 64 69 66
金斯頓大學(Kingston) 97 92 89 93 80 89 61 65 65 58 72 62
曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) 98 95 90 92 95 96 75 73 69 71 75 69
格林威治大學(Greenwich) 99 103 106 110 109 106 97 94 96 80 90 81
利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) 100 98 99 94 85 83 83 85 83 77 85 77
阿伯泰鄧迪大學(Abertay Dundee) 101 102 95 100 100 57 73 66 70 68 64 68
創意藝術大學(UCA) 102 109 114 112 111 109 100 99 100 96 101 97
格林多大學(Glyndwr) 102 93 97 112 111 109 100 99 100 96 101 97
威爾士新港學院(UWCN) 104 96 107 96 78 80 93 92 95 95
利茲都市大學(Leeds Metropolitan) 104 99 101 101 96 90 90 75 76 85 78 86
貝德福德大學(Bedfordshire) 106 101 71 89
德比大學(Derby) 107 104 104 95 98 105 96 95 97 90 98 93
安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) 108 107 103 106 104 87 94 93 94 78 92 73
南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) 109 110 111 97 105 107
新白金漢大學(Bucks) 110 112 112 108
西蘇格蘭大學(West of Scotland) 112 103 94 102 76 88 91 88 92 91
倫敦南岸大學(South Bank) 113 113 113 113 103 101 95 97 93 93 95 92
波爾頓大學(Bolton) 114 108 108 111 93 87 98
東倫敦大學(East London) 115 111 108 109 99 93 99 98 99 95 99 94
倫敦都市大學(Metropolitan) 116
 

上一條留學資訊:2013年英國大學綜合排名(Guardian 衛報排名)

下一條留學資訊:2012年英國大學排名(Guardian 衛報排名)

2024-25年度全球就業能力大學排名和調查,英國共有13所大學榜上有名

英國大學畢業生以高質量吸引了全球僱主的目光。此次全球排名前10的大學,有3份名額被英國大學收入囊中,分別是劍橋大學全球第5、牛津大學全球第7、帝國理工學院全球第10。

2024/12/5  發表於168天前  院校排名  533 

泰晤士高等教育權威髮佈2025年大學學科排名!

英國在醫學研究與教育領域擁有深厚的曆史積淀與卓越的傳統,其醫學教育體繫在全球範圍內廣受讚譽。牛津、劍橋、帝國理工學院及UCL等頂尖學府。

2025/1/27  發表於115天前  院校排名  474 

今年四所英國大學在QS與THE排名中均躋身世界前200

在今年的QS排名中,IC大放異彩,不僅世界排名大幅上昇4位,更在英國國內排名中超越了牛津和劍橋,一舉奪得英國第一的寶座!

2024/12/2  發表於171天前  院校排名  503 

2025QS可持續髮展大學排名

本次排名的評分指標包括: 社會影響力、環境影響力和良好治理,比重分別爲45%、45%及10%,以評估各大學如何採取行動,應對全球挑戰。

2024/12/19  發表於154天前  院校排名  490 

華威大學商學院在商界亦享有卓越口碑

華威商學院在商界亦享有卓越口碑,是世界九大投資銀行在全球的目標院校之一,每年爲管理諮詢與金融投資領域輸送大量人才。現在提供本科、研究生和博士生的學位課程。

2024/12/9  發表於164天前  院校排名  473 

2024軟科學科排名-英國G5院校學科情況

牛津大學在地理學(1)和生態學(1)等領域處於全球領先地位,顯示了其在環境科學領域的獨特優勢。此外,牛津在臨床醫學(4)、公共衛生(5)等醫學相關領域也有着強大的聲譽。

2024/11/18  發表於185天前  院校排名  509 

我們提供超過10個國家/地區的留學服務。您可以通過我們免費申請海外最多10所大學,但每個國家最多僅能申請8所。免費申請的國家包括:英國 / 澳洲 / 紐西蘭 / 加拿大)。收費申請的國家包括:美國 / 澳門 / 新加坡 / 愛爾蘭 / 德國 / 荷蘭 / 丹麥 / 瑞典 / 西班牙 / 馬耳他 。海外大學查詢

我們專精於英國 / 美國 / 澳洲 / 紐西蘭 / 加拿大 / 愛爾蘭的幼兒園,小學,初中(國中),高中的私立學校(亦稱私校或獨立學校)申請。海外私校查詢

我們是英國簽證移民署授權的顧問,我們提供各類英國簽證和移民服務。簽證類型和費用 英國移民類課程

我們的課程輔導補習覆蓋英國的小學,初中(國中),高中,大學,以及各類語言,備考,藝術輔導。輔導類型和費用

我們提供英國大學,大學預科,語言學校以及夏令營的申請服務。英國大學查詢 英國大學預科查詢 語言學校查詢 夏令營查詢

我們還提供 認證翻譯服務一對一英語課程英國參訪/培訓 等服務。