來源:英國學子教育 www.suuk.org
2013/2/21 發表於4473天前 院校排名 1237
英國大學師生比例(Student:staff ratio)是英國大學排名的一個重要參數,該數據由英國高等教育統計署(Higher Education Statistics Agency - HESA)提供。以下是2013年的師生比例數據和排名。
排名 | 大學英文名 | 大學中文名 | 師生比例 |
---|---|---|---|
1 | University College London | 倫敦大學學院 | 10.1 |
2 | Buckingham | 白金漢 | 10.5 |
3 | Oxford | 牛津 | 11.1 |
4 | SOAS | 倫敦大學亞非學院 | 11.3 |
5 | Imperial College London | 倫敦帝國理工學院 | 11.6 |
6 | King's College London | 倫敦大學國王學院 | 11.7 |
7 | London School of Economics | 倫敦政治經濟學院 | 11.8 |
8 | Cambridge | 劍橋 | 11.8 |
9 | Liverpool | 利物浦 | 13 |
10 | Queen Mary | 瑪麗 | 13.1 |
11 | Southampton | 南安普敦 | 13.4 |
12 | St Andrews | 聖安德魯斯 | 13.6 |
13 | Leicester | 萊斯特 | 13.7 |
14 | Edinburgh | 愛丁堡 | 13.9 |
15 | East Anglia | 東英吉利亞 | 13.9 |
16 | Nottingham | 諾丁漢 | 14.1 |
17 | Dundee | 鄧迪 | 14.2 |
18 | Bristol | 布裏斯托 | 14.3 |
19 | Cardiff | 卡迪夫 | 14.4 |
20 | Warwick | 華威 | 14.5 |
21 | Kent | 肯特 | 14.6 |
22 | Lancaster | 蘭卡斯特 | 14.8 |
23 | Reading | 雷丁 | 14.9 |
24 | Manchester | 曼徹斯特 | 15.2 |
25 | Durham | 杜倫 | 15.3 |
26 | Glasgow | 格拉斯哥 | 15.3 |
27 | Newcastle | 紐卡斯爾 | 15.3 |
28 | Queen's, Belfast | 貝爾法斯特女王 | 15.3 |
29 | Sheffield | 謝菲爾德 | 15.4 |
30 | Coventry | 考文垂 | 15.4 |
31 | Birmingham | 伯明翰 | 15.5 |
32 | York | 約克 | 15.6 |
33 | Royal Holloway | 皇家霍洛威 | 15.6 |
34 | Leeds | 利茲 | 15.7 |
35 | Essex | 埃塞克斯 | 15.9 |
36 | Keele | 基爾 | 16 |
37 | Aberdeen | 阿伯丁 | 16.2 |
38 | Salford | 索爾福德 | 16.2 |
39 | Swansea | 斯旺西 | 16.4 |
40 | Ulster | 阿爾斯特 | 16.5 |
41 | City | 城市 | 16.6 |
42 | Sussex | 蘇塞克斯 | 16.6 |
43 | Chester | 切斯特 | 16.6 |
44 | Plymouth | 普利茅斯 | 16.6 |
45 | Loughborough | 拉夫堡 | 16.7 |
46 | Oxford Brookes | 牛津布魯克斯 | 16.7 |
47 | Sunderland | 桑德蘭 | 16.9 |
48 | Aston | 阿斯頓 | 17 |
49 | Bath | 巴斯 | 17.1 |
50 | Cumbria | 坎布裏亞 | 17.2 |
51 | University of the Arts, London | 倫敦藝術大學 | 17.4 |
52 | Bradford | 布拉德福德 | 17.6 |
53 | Canterbury Christ Church | 坎特伯雷基督教會 | 17.6 |
54 | Goldsmiths College | 倫敦大學金史密斯學院 | 17.7 |
55 | Surrey | 薩裏 | 17.9 |
56 | Strathclyde | 斯特拉斯克萊德 | 17.9 |
57 | Huddersfield | 哈德斯菲爾德 | 17.9 |
58 | Brunel | 布魯內爾 | 18 |
59 | De Montfort | 德蒙福特 | 18.1 |
60 | Derby | 德比 | 18.1 |
61 | Northumbria | 諾森比亞 | 18.2 |
62 | Westminster | 威斯敏斯特 | 18.4 |
63 | Chichester | 奇切斯特 | 18.4 |
64 | Exeter | 埃克塞特 | 18.5 |
65 | Edge Hill | 邊山 | 18.5 |
66 | Central Lancashire | 中央蘭開夏 | 18.5 |
67 | Winchester | 溫徹斯特 | 18.5 |
68 | Brighton | 布萊頓 | 18.6 |
69 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特 | 18.8 |
70 | Lincoln | 林肯 | 18.8 |
71 | Trinity Saint David | 三一聖大衛 | 18.8 |
72 | Robert Gordon | 羅伯特戈登 | 19.1 |
73 | Bangor | 班戈 | 19.1 |
74 | Manchester Metropolitan | 曼徹斯特城市 | 19.1 |
75 | Anglia Ruskin | 安格利亞魯斯金 | 19.1 |
76 | Aberystwyth | 阿伯裏斯特威斯 | 19.1 |
77 | London Metropolitan | 倫敦大都會 | 19.2 |
78 | University for the Creative Arts | 創意藝術大學 | 19.3 |
79 | Bedfordshire | 貝德福德 | 19.4 |
80 | Nottingham Trent | 諾丁漢特倫特 | 19.5 |
81 | Teesside | 提賽德 | 19.5 |
82 | Leeds Metropolitan | 利茲大都會 | 19.5 |
83 | Sheffield Hallam | 謝菲爾德哈勒姆 | 19.6 |
84 | Bolton | 博爾頓 | 19.6 |
85 | Portsmouth | 樸茨茅斯 | 19.8 |
86 | Hertfordshire | 赫特福德 | 19.8 |
87 | Kingston | 金士頓 | 19.8 |
88 | Hull | 赫爾 | 19.9 |
89 | Cardiff Metropolitan | 卡迪夫大都會 | 19.9 |
90 | Bournemouth | 伯恩茅斯 | 20.4 |
91 | Stirling | 斯特靈 | 20.5 |
92 | Queen Margaret | 瑪格麗特女王 | 20.6 |
93 | Northampton | 北安普頓 | 20.6 |
94 | Glamorgan | 格拉摩根大學 | 20.7 |
95 | West of England, Bristol | 西英格蘭布 | 20.8 |
96 | Roehampton | 羅漢普頓 | 20.8 |
97 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡裏多尼亞 | 20.9 |
98 | Glyndwr | 格林杜爾 | 21 |
99 | West London | 西倫敦 | 21 |
100 | Liverpool John Moores | 利物浦約翰穆爾斯 | 21 |
101 | Birmingham City | 伯明翰城 | 21.1 |
102 | Southampton Solent | 南安普頓索倫特 | 21.2 |
103 | Gloucestershire | 格洛斯特 | 21.4 |
104 | York St John | 約克聖約翰 | 21.4 |
105 | Worcester | 伍斯特 | 21.5 |
106 | Staffordshire | 斯塔福德 | 21.6 |
107 | Bath Spa | 巴斯泉 | 21.6 |
108 | Middlesex | 米德爾塞克斯 | 21.9 |
109 | Greenwich | 格林尼治 | 22.1 |
110 | West of Scotland | 西蘇格蘭 | 22.2 |
111 | London South Bank | 倫敦南岸 | 22.4 |
112 | Buckinghamshire New | 新白金漢 | 23.3 |
113 | Edinburgh Napier | 愛丁堡龍比亞 | 23.6 |
114 | East London | 東倫敦 | 23.7 |
115 | University of Wales, Newport | 威爾士大學紐波特 | 24.8 |
116 | Abertay Dundee | 阿伯泰鄧迪 | 25.2 |
上一條留學資訊:2013年英國大學就業率排名
下一條留學資訊:2013年英國大學獲取好學位的比例排名
伯明翰大學、華威大學、巴斯大學、倫敦大學學院和杜倫大學則在兩大排名中名列前茅。這些院校在計算機科學領域具有領先地位,課程設置緊跟行業前沿。
2025/3/19 發表於64天前 院校排名 276
2024-25年度全球就業能力大學排名和調查,英國共有13所大學榜上有名
英國大學畢業生以高質量吸引了全球僱主的目光。此次全球排名前10的大學,有3份名額被英國大學收入囊中,分別是劍橋大學全球第5、牛津大學全球第7、帝國理工學院全球第10。
2024/12/5 發表於168天前 院校排名 535
英國在醫學研究與教育領域擁有深厚的曆史積淀與卓越的傳統,其醫學教育體繫在全球範圍內廣受讚譽。牛津、劍橋、帝國理工學院及UCL等頂尖學府。
2025/1/27 發表於115天前 院校排名 475
在今年的QS排名中,IC大放異彩,不僅世界排名大幅上昇4位,更在英國國內排名中超越了牛津和劍橋,一舉奪得英國第一的寶座!
2024/12/2 發表於171天前 院校排名 504
本次排名的評分指標包括: 社會影響力、環境影響力和良好治理,比重分別爲45%、45%及10%,以評估各大學如何採取行動,應對全球挑戰。
2024/12/19 發表於154天前 院校排名 491
華威商學院在商界亦享有卓越口碑,是世界九大投資銀行在全球的目標院校之一,每年爲管理諮詢與金融投資領域輸送大量人才。現在提供本科、研究生和博士生的學位課程。
2024/12/9 發表於164天前 院校排名 474