來源:英國學子教育 www.suuk.org
2013/2/21 發表於4473天前 院校排名 1234
英國大學就業率(Graduate prospects)是指在畢業後的6個月內,畢業生工作或從事研究和求學的比例。這個數據也是英國大學排名時的一個重要參數,該數據由英國高等教育統計署(Higher Education Statistics Agency - HESA)提供。以下是2013年的就業率和排名。
排名 | 大學英文名 | 大學中文名 | 就業率(%) |
---|---|---|---|
1 | London School of Economics | 倫敦政治經濟學院 | 87.8 |
2 | Imperial College London | 倫敦帝國理工學院 | 87.1 |
3 | Cambridge | 劍橋 | 84.4 |
4 | University College London | 倫敦大學學院 | 79.9 |
5 | Oxford | 牛津 | 79.8 |
6 | King's College London | 倫敦大學國王學院 | 79.6 |
7 | Bristol | 布裏斯托 | 79.2 |
8 | Bath | 巴斯 | 79.1 |
9 | Durham | 杜倫 | 78.5 |
10 | Robert Gordon | 羅伯特戈登 | 78.4 |
11 | Warwick | 華威 | 77.6 |
12 | Glasgow | 格拉斯哥 | 77 |
13 | Newcastle | 紐卡斯爾 | 76.5 |
14 | Buckingham | 白金漢 | 76.4 |
15 | Cardiff | 卡迪夫 | 76.1 |
16 | Nottingham | 諾丁漢 | 76 |
17 | Aston | 阿斯頓 | 75.7 |
18 | Edinburgh | 愛丁堡 | 74.5 |
19 | St Andrews | 聖安德魯斯 | 74.1 |
20 | Birmingham | 伯明翰 | 74 |
21 | Lancaster | 蘭卡斯特 | 73.6 |
22 | Exeter | 埃克塞特 | 73 |
23 | Leeds | 利茲 | 73 |
24 | Sheffield | 謝菲爾德 | 72.7 |
25 | Surrey | 薩裏 | 72.5 |
26 | Loughborough | 拉夫堡 | 72.1 |
27 | Southampton | 南安普敦 | 72 |
28 | Strathclyde | 斯特拉斯克萊德 | 72 |
29 | Queen's, Belfast | 貝爾法斯特女王 | 71.9 |
30 | Keele | 基爾 | 71.8 |
31 | City | 城市 | 71.7 |
32 | Aberdeen | 阿伯丁 | 71.5 |
33 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特 | 71.5 |
34 | Sussex | 蘇塞克斯 | 71.1 |
35 | Queen Mary | 瑪麗 | 71.1 |
36 | Liverpool | 利物浦 | 71 |
37 | York | 約克 | 70.6 |
38 | Manchester | 曼徹斯特 | 70.5 |
39 | Kent | 肯特 | 69.6 |
40 | Huddersfield | 哈德斯菲爾德 | 69.3 |
41 | Reading | 雷丁 | 69.3 |
42 | Bradford | 布拉德福德 | 69 |
43 | Dundee | 鄧迪 | 68.2 |
44 | Hull | 赫爾 | 67.8 |
45 | Chester | 切斯特 | 67.1 |
46 | Lincoln | 林肯 | 67 |
47 | Glyndwr | 格林杜爾 | 66.9 |
48 | Coventry | 考文垂 | 66.8 |
49 | Swansea | 斯旺西 | 66.3 |
50 | Royal Holloway | 皇家霍洛威 | 66.1 |
51 | Edinburgh Napier | 愛丁堡龍比亞 | 65.4 |
52 | Leicester | 萊斯特 | 65.1 |
53 | West of England, Bristol | 西英格蘭布 | 65.1 |
54 | Bournemouth | 伯恩茅斯 | 65.1 |
55 | SOAS | 倫敦大學亞非學院 | 64.5 |
56 | Oxford Brookes | 牛津布魯克斯 | 64.1 |
57 | Northumbria | 諾森比亞 | 63.6 |
58 | Canterbury Christ Church | 坎特伯雷基督教會 | 62.9 |
59 | East Anglia | 東英吉利亞 | 62.8 |
60 | Plymouth | 普利茅斯 | 62.4 |
61 | Edge Hill | 邊山 | 62 |
62 | Bangor | 班戈 | 61.9 |
63 | Portsmouth | 樸茨茅斯 | 61.9 |
64 | Birmingham City | 伯明翰城 | 61.9 |
65 | Brunel | 布魯內爾 | 61.3 |
66 | London South Bank | 倫敦南岸 | 61 |
67 | Hertfordshire | 赫特福德 | 60.7 |
68 | Stirling | 斯特靈 | 60.5 |
69 | Cumbria | 坎布裏亞 | 60.4 |
70 | Roehampton | 羅漢普頓 | 60.1 |
71 | Nottingham Trent | 諾丁漢特倫特 | 59.6 |
72 | Westminster | 威斯敏斯特 | 59.3 |
73 | Staffordshire | 斯塔福德 | 58.9 |
74 | Teesside | 提賽德 | 58.6 |
75 | West of Scotland | 西蘇格蘭 | 58.2 |
76 | Manchester Metropolitan | 曼徹斯特城市 | 58.1 |
77 | Central Lancashire | 中央蘭開夏 | 57.7 |
78 | Sheffield Hallam | 謝菲爾德哈勒姆 | 57.6 |
79 | Bedfordshire | 貝德福德 | 57.4 |
80 | Queen Margaret | 瑪格麗特女王 | 56.8 |
81 | Kingston | 金士頓 | 56.6 |
82 | Salford | 索爾福德 | 56.4 |
83 | Worcester | 伍斯特 | 56.2 |
84 | De Montfort | 德蒙福特 | 56 |
85 | Middlesex | 米德爾塞克斯 | 55.5 |
86 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡裏多尼亞 | 55.5 |
87 | University of the Arts, London | 倫敦藝術大學 | 55.5 |
88 | Greenwich | 格林尼治 | 55.1 |
89 | Glamorgan | 格拉摩根大學 | 54.9 |
90 | Anglia Ruskin | 安格利亞魯斯金 | 54.8 |
91 | West London | 西倫敦 | 53.8 |
92 | Essex | 埃塞克斯 | 53.7 |
93 | Bath Spa | 巴斯泉 | 53.7 |
94 | Leeds Metropolitan | 利茲大都會 | 53.6 |
95 | Chichester | 奇切斯特 | 53.5 |
96 | Gloucestershire | 格洛斯特 | 53.3 |
97 | York St John | 約克聖約翰 | 53.1 |
98 | Brighton | 布萊頓 | 52.7 |
99 | Derby | 德比 | 52.2 |
100 | Cardiff Metropolitan | 卡迪夫大都會 | 52.2 |
101 | Goldsmiths College | 倫敦大學金史密斯學院 | 52.2 |
102 | Aberystwyth | 阿伯裏斯特威斯 | 52.1 |
103 | Liverpool John Moores | 利物浦約翰穆爾斯 | 51.8 |
104 | Trinity Saint David | 三一聖大衛 | 51.1 |
105 | Winchester | 溫徹斯特 | 51 |
106 | Northampton | 北安普頓 | 50.4 |
107 | Sunderland | 桑德蘭 | 50.2 |
108 | University of Wales, Newport | 威爾士大學紐波特 | 50 |
109 | Ulster | 阿爾斯特 | 49.9 |
110 | University for the Creative Arts | 創意藝術大學 | 49.5 |
111 | Abertay Dundee | 阿伯泰鄧迪 | 48.8 |
112 | Buckinghamshire New | 新白金漢 | 48.7 |
113 | East London | 東倫敦 | 48.6 |
114 | London Metropolitan | 倫敦大都會 | 47.9 |
115 | Southampton Solent | 南安普頓索倫特 | 41.9 |
116 | Bolton | 博爾頓 | 41.4 |
上一條留學資訊:2013年英國大學學生滿意度排名
下一條留學資訊:2013年英國大學師生比例及排名
今年曼大商學院放水很嚴重,均分下降了1-9 分不等。商科專業開設的很全麵,像會計學、金融學、管理學、市場營銷等都有開設。
2025/2/21 發表於90天前 院校排名 369
伯明翰大學、華威大學、巴斯大學、倫敦大學學院和杜倫大學則在兩大排名中名列前茅。這些院校在計算機科學領域具有領先地位,課程設置緊跟行業前沿。
2025/3/19 發表於64天前 院校排名 276
2024-25年度全球就業能力大學排名和調查,英國共有13所大學榜上有名
英國大學畢業生以高質量吸引了全球僱主的目光。此次全球排名前10的大學,有3份名額被英國大學收入囊中,分別是劍橋大學全球第5、牛津大學全球第7、帝國理工學院全球第10。
2024/12/5 發表於168天前 院校排名 535
英國在醫學研究與教育領域擁有深厚的曆史積淀與卓越的傳統,其醫學教育體繫在全球範圍內廣受讚譽。牛津、劍橋、帝國理工學院及UCL等頂尖學府。
2025/1/27 發表於115天前 院校排名 475
在今年的QS排名中,IC大放異彩,不僅世界排名大幅上昇4位,更在英國國內排名中超越了牛津和劍橋,一舉奪得英國第一的寶座!
2024/12/2 發表於171天前 院校排名 504
本次排名的評分指標包括: 社會影響力、環境影響力和良好治理,比重分別爲45%、45%及10%,以評估各大學如何採取行動,應對全球挑戰。
2024/12/19 發表於154天前 院校排名 491